- Bezirksklasse Süd - 1. Runde -

              SG Bfeld/Breitg 3  -       Lok Meiningen 2      1,5:6,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:015 Staude,Norbert     - 2:002 Friedrich,Walter     0:1
        2:057 Jäger,Willy        - 3:024 Grube,Joachim        0:1
        3:014 Schomburg,Bernhard - 4:027 Oleak,Wolfgang       0:1
        4:002 Beck,Joachim       - 5:023 Tolksdorf,Heinz      0:1
        5:023 Jaeger,Markus      - 6:029 Müller,Hans          0,5
        6:019 Heberling,Andre    - 8:034 Städtler,Jürgen      0:1
        7:024 Schmidt,Karl       - 7:020 Seifert,Daniel       0:1
        8:020 Heberling,Marcel   - E:006 Könitzer,Heinz       0:1

              SV Schweina        -       TSG Ruhla 2          3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Wagner,Steffen     - 2:004 Brückmann,Volker     -:+
        2:002 Hahn,Peter,Dr.     - 3:030 Schönwetter,H.-R.    0,5
        3:012 Ritzmann,Gerhard   - 4:001 Apfel,Werner         0:1
        4:019 Berger,Frank       - 5:023 Lukacs,Peter         0,5
        5:007 Kehr,Detlef        - 6:015 Hagen,Matthias       0:1
        6:006 Hoßfeld,Matthias   - 7:044 Böhm,Christian       1:0
        7:014 Walther,Gunnar     - 8:045 Eichler,Victor       +:-
        E:022 Schraub,Wolfgang   - E:042 Peter,Tilo           0:1

              SC Suhl 3          -       VfB 1919 Vacha 2     6,0:2,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:011 Lüders,Günther,Dr. - 1:003 Bergmann,Frank       +:-
        2:039 Feld-Gerdes,W.     - 2:011 Landsiedel,Steffen   1:0
        3:054 Thiem,Lars         - 4:018 Schubert,Ralf        0,5
        4:056 Tischer,Doris      - 5:031 Schoenfeld,Mario     0,5
        5:053 Schübel,Enrico     - 6:022 Zorn,Peter           0,5
        6:006 Hofmann,Heinz      - 7:016 Nehring,Horst        1:0
        7:017 Ortlepp,Henry      - 8:034 Spieß,Rolf-Peter     0,5
        8:058 Tischer,Jana       - E:005 Flatz,Thomas         1:0

              BW Helmershausen   -       TSV GW Wasungen      2,5:5,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:016 Marschall,Andreas  - 1:005 Markert,Rudolf       0,5
        2:015 Stepper,Matthias   - 2:015 Abe,Andreas          0:1
        3:011 Dietzel,Franz      - 3:006 Nagel,Karl-Heinz     1:0
        4:009 Spiegel,Lothar     - 4:013 Winterer,Gerhard     0,5
        5:013 Hartmann,Siegfried - 5:012 Urban,Thomas         0:1
        6:010 Volkhardt,Ernst    - 6:007 Probst,Klaus         0,5
        8:017 Feyser,Fred        - 7:017 Semisch,Helga        0:1
        E:012 Friedrich,Otto     - 8:001 Büchling,Theodor     0:1

              St.-Altersbach 2   -       TSV Benshausen 2     2,0:6,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:009 Holland-Cunz,D.    - 3:009 Mägdefrau,Joachim    1:0
        3:007 Hoffmann,Karsten   - 4:024 Frank,Gerhard        0:1
        4:027 Köllmann,Danny     - 6:023 Klett,Herrmann       0:1
        5:003 Dornheim,Rosemarie - 7:014 Roigk,Kurt           0,5
        6:012 Kauffmann,Udo      - 8:003 Fischer,Edgar        -:+
        7:018 Rosenberger,Josef  - E:015 Schmidt,Frank        0,5
        E:010 Holland-Moritz,M.  - E:029 Weyh,Jens            0:1
        E:034 Wilhelm,Patrick    - E:027 Singh,Davinder       0:1



         - Tabellenstand nach der 1. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. Lok Meiningen 2    1   1  0  0       2 : 0      6,5: 1,5
          2. TSV Benshausen 2   1   1  0  0       2 : 0      6,0: 2,0
          3. SC Suhl 3          1   1  0  0       2 : 0      6,0: 2,0
          4. TSV GW Wasungen    1   1  0  0       2 : 0      5,5: 2,5
          5. TSG Ruhla 2        1   1  0  0       2 : 0      5,0: 3,0
          6. SV Schweina        1   0  0  1       0 : 2      3,0: 5,0
          7. BW Helmershausen   1   0  0  1       0 : 2      2,5: 5,5
          8. VfB 1919 Vacha 2   1   0  0  1       0 : 2      2,0: 6,0
          9. St.-Altersbach 2   1   0  0  1       0 : 2      2,0: 6,0
         10. SG Bfeld/Breitg 3  1   0  0  1       0 : 2      1,5: 6,5


        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
      ----------------------------------------------------------------
        Friedrich,Otto      BW Helmershausen    1086            E:012
        Holland-Moritz,M.   St.-Altersbach 2    1046            E:010
        Wilhelm,Patrick     St.-Altersbach 2     700            E:034
        Weyh,Jens           TSV Benshausen 2    1003            E:029
        Singh,Davinder      TSV Benshausen 2    0000            E:027
        Flatz,Thomas        VfB 1919 Vacha      1423            E:005
        Könitzer,Heinz      Lok Meiningen 2     1327            E:006
        Schmidt,Frank       TSV Benshausen 2    1496            E:015
        Schraub,Wolfgang    SV Schweina         1322            E:022
        Peter,Tilo          TSG Ruhla 2         1515            E:042

        Bemerkungen:
        ESV Lok Meiningen 2 setzte den an Brett 7 gemeldeten Spieler
        Seifert hinter dem an Brett 8 gemeldeten Spieler Städtler ein.
        Für das Mannschaftsergebnis wird die Paarung an Brett 7 (Schmidt -
        Seifert) mit 1:0 für die SG Barchfeld/Breitungen 3 gewertet.