- Bezirksklasse Süd - 3. Runde -

       SG Bfeld/Breitg 3  -       TSG Ruhla 2       2,5:5,5
 ---------------------------------------------------------------
 1:015 Staude,Norbert     - 1:034 Thrän,Uwe           1:0
 2:057 Jäger,Willy        - 2:004 Brückmann,Volker    0:1
 3:014 Schomburg,Bernhard - 3:030 Schönwetter,H.-R.   0:1
 4:002 Beck,Joachim       - 5:023 Lukacs,Peter        0:1
 5:023 Jaeger,Markus      - 6:015 Hagen,Matthias      0:1
 6:019 Heberling,Andre    - 7:044 Böhm,Christian      0,5
 7:024 Schmidt,Karl       - E:018 Kick,Manfred        0,5
 8:020 Heberling,Marcel   - E:042 Peter,Tilo          0,5

       Lok Meiningen 2    -       VfB 1919 Vacha 2  4,5:3,5
 ---------------------------------------------------------------
 2:002 Friedrich,Walter   - 2:011 Landsiedel,Steffen  0:1
 3:024 Grube,Joachim      - 4:018 Schubert,Ralf       0,5
 4:027 Oleak,Wolfgang     - 5:031 Schoenfeld,Mario    0,5
 5:023 Tolksdorf,Heinz    - 6:022 Zorn,Peter          1:0
 6:029 Müller,Hans        - 7:016 Nehring,Horst       1:0
 7:020 Seifert,Daniel     - 8:034 Spie ,Rolf-Peter    0,5
 8:034 Städtler,Jürgen    - E:005 Flatz,Thomas        0:1
 E:000 Semisch,Rolf       - E:030 Engel,Christine     1:0

       SV Schweina        -       TSV GW Wasungen   6,0:2,0
 ---------------------------------------------------------------
 2:002 Hahn,Peter,Dr.     - 1:005 Markert,Rudolf      1:0
 3:012 Ritzmann,Gerhard   - 2:015 Abe,Andreas         0,5
 4:019 Berger,Frank       - 3:006 Nagel,Karl-Heinz    1:0
 5:007 Kehr,Detlef        - 4:013 Winterer,Gerhard    1:0
 6:006 Hoßfeld,Matthias   - 5:012 Urban,Thomas        1:0
 7:014 Walther,Gunnar     - 6:007 Probst,Klaus        0:1
 8:021 Richter,Norbert    - 7:017 Semisch,Helga       1:0
 E:022 Schraub,Wolfgang   - 8:001 Büchling,Theodor    0,5

       SC Suhl 3          -       TSV Benshausen 2  4,0:4,0
 ---------------------------------------------------------------
 2:039 Feld-Gerdes,W.     - 1:030 Anschütz,Dieter     1:0
 3:054 Thiem,Lars         - 3:009 Mägdefrau,Joachim   0,5
 4:056 Tischer,Doris      - 4:024 Frank,Gerhard       0,5
 7:017 Ortlepp,Henry      - 5:025 Hofmann,Eckard      0,5
 8:058 Tischer,Jana       - 7:014 Roigk,Kurt          0:1
 E:047 Hannak,Jens        - E:015 Schmidt,Frank       -:+
 E:801 Grimm,Wieland      - E:029 Weyh,Jens           1:0
 E:057 Mucha,Annegret     - E:028 Brandt,Helmut       0,5

       BW Helmershausen   -       St.-Altersbach 2  5,5:2,5
 ---------------------------------------------------------------
 1:016 Marschall,Andreas  - 1:009 Holland-Cunz,D.     0,5
 2:015 Stepper,Matthias   - 3:007 Hoffmann,Karsten    0,5
 3:011 Dietzel,Franz      - 4:027 Köllmann,Danny      0,5
 4:009 Spiegel,Lothar     - 5:003 Dornheim,Rosemarie  1:0
 5:013 Hartmann,Siegfried - 7:018 Rosenberger,Josef   +:-
 6:010 Volkhardt,Ernst    - E:010 Holland-Moritz,M.   1:0
 7:007 Semper,Achim       - E:034 Wilhelm,Patrick     1:0
 E:022 Kirsch,Ronald      - E:024 Ehrle,Matthias      0:1

 - Tabellenstand nach der 3. Runde -

 Platz                    S + = - Mannschafts-Brettpunkte
 ---------------------------------------------------------------
 1. TSG Ruhla 2           3 3 0 0    6 : 0    15,5: 8,5
 2. SC Suhl 3             3 2 1 0    5 : 1    14,5: 9,5
 3. BW Helmershausen      3 2 0 1    4 : 2    14,5: 9,5
 4. Lok Meiningen 2       3 2 0 1    4 : 2    14,0:10,0
 5. SV Schweina           3 2 0 1    4 : 2    14,0:10,0
 6. TSV Benshausen 2      3 1 1 1    3 : 3    11,5:12,5
 7. TSV GW Wasungen       3 1 0 2    2 : 4    11,0:13,0
 8. St.-Altersbach 2      3 1 0 2    2 : 4     9,5:14,5
 9. VfB 1919 Vacha 2      3 0 0 3    0 : 6     8,5:15,5
 10. SG Bfeld/Breitg 3    3 0 0 3    0 : 6     7,0:17,0

 Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
 ----------------------------------------------------------------
 Ehrle,Matthias          St.-Altersbach 2    1026 E:024
 Engel,Christine         VfB 1919 Vacha       380 E:030
 Brandt,Helmut           TSV Benshausen 2    1082 E:028