- Bezirksklasse Süd - 4. Runde -

 BW Helmershausen         - SG Bfeld/Breitg 3         4,0:4,0
 ---------------------------------------------------------------
 1:016 Marschall,Andreas  - 2:057 Jäger,Willy           1:0
 2:015 Stepper,Matthias   - 3:014 Schomburg,Bernhard    1:0
 3:011 Dietzel,Franz      - 4:002 Beck,Joachim          1:0
 4:009 Spiegel,Lothar     - 5:023 Jaeger,Markus         0:1
 5:013 Hartmann,Siegfried - 6:019 Heberling,Andre       0,5
 6:010 Volkhardt,Ernst    - 7:024 Schmidt,Karl          0,5
 7:007 Semper,Achim       - 8:020 Heberling,Marcel      0:1
 E:022 Kirsch,Ronald      - E:801 Hellmann,Christian    0:1

 St.-Altersbach 2         - SC Suhl 3                 4,0:4,0
 ---------------------------------------------------------------
 1:009 Holland-Cunz,D.    - 3:054 Thiem,Lars            1:0
 3:007 Hoffmann,Karsten   - 4:056 Tischer,Doris         0,5
 5:003 Dornheim,Rosemarie - 5:053 Schübel,Enrico        0,5
 8:019 Tügend,Conrad      - 6:006 Hofmann,Heinz         0:1
 E:010 Holland-Moritz,M.  - 7:017 Ortlepp,Henry         0:1
 E:035 Tügend,Claudia     - 8:058 Tischer,Jana          0:1
 E:024 Ehrle,Matthias     - E:047 Hannak,Jens           1:0
 E:034 Wilhelm,Patrick    - E:068 Richter,Thomas        1:0

 TSV Benshausen 2         - SV Schweina               4,5:3,5
 ---------------------------------------------------------------
 3:009 Mägdefrau,Joachim  - 1:020 Wagner,Steffen        +:-
 4:024 Frank,Gerhard      - 2:002 Hahn,Peter,Dr.        0,5
 5:025 Hofmann,Eckard     - 3:012 Ritzmann,Gerhard      0,5
 6:023 Klett,Herrmann     - 4:019 Berger,Frank          0,5
 8:003 Fischer,Edgar      - 5:007 Kehr,Detlef           0,5
 E:015 Schmidt,Frank      - 6:006 Hoßfeld,Matthias      0,5
 E:028 Brandt,Helmut      - 7:014 Walther,Gunnar        0,5
 E:027 Singh,Davinder     - 8:021 Richter,Norbert       0,5

 TSV GW Wasungen          - Lok Meiningen 2           3,5:4,5
 ---------------------------------------------------------------
 1:005 Markert,Rudolf     - 1:035 Scheftlein,K.-H.      0:1
 3:006 Nagel,Karl-Heinz   - 4:027 Oleak,Wolfgang        0,5
 4:013 Winterer,Gerhard   - 5:023 Tolksdorf,Heinz       0:1
 5:012 Urban,Thomas       - 6:029 Müller,Hans           0,5
 6:007 Probst,Klaus       - 7:020 Seifert,Daniel        0:1
 7:017 Semisch,Helga      - 8:034 Städtler,Jürgen       1:0
 8:001 Büchling,Theodor   - E:006 Könitzer,Heinz        1:0
 E:003 Klein,Bruno        - E:000 Semisch,Rolf          0,5

 VfB 1919 Vacha 2         - TSG Ruhla 2               1,5:6,5
 ---------------------------------------------------------------
 1:003 Bergmann,Frank     - 1:034 Thrän,Uwe             -:+
 4:018 Schubert,Ralf      - 2:004 Brückmann,Volker      0:1
 5:031 Schoenfeld,Mario   - 3:030 Schönwetter,H.-R.     0,5
 6:022 Zorn,Peter         - 4:001 Apfel,Werner          +:-
 7:016 Nehring,Horst      - 5:023 Lukacs,Peter          0:1
 8:034 Spieß,Rolf-Peter   - 6:015 Hagen,Matthias        0:1
 E:005 Flatz,Thomas       - 7:044 Böhm,Christian        0:1
 E:030 Engel,Christine    - E:035 Veithöfer,Günther     -:+

 - Tabellenstand nach der 4. Runde -

 Platz                 S + = - Mannschafts-Brettpunkte
 ---------------------------------------------------------------
 1. TSG Ruhla 2        4 4 0 0    8 : 0    22,0:10,0
 2. Lok Meiningen 2    4 3 0 1    6 : 2    18,5:13,5
 3. SC Suhl 3          4 2 2 0    6 : 2    18,5:13,5
 4. BW Helmershausen   4 2 1 1    5 : 3    18,5:13,5
 5. TSV Benshausen 2   4 2 1 1    5 : 3    16,0:16,0
 6. SV Schweina        4 2 0 2    4 : 4    17,5:14,5
 7. St.-Altersbach 2   4 1 1 2    3 : 5    13,5:18,5
 8. TSV GW Wasungen    4 1 0 3    2 : 6    14,5:17,5
 9. SG Bfeld/Breitg 3  4 0 1 3    1 : 7    11,0:21,0
 10. VfB 1919 Vacha 2  4 0 0 4    0 : 8    10,0:22,0

 Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
 ----------------------------------------------------------------
 Veithöfer,Günther    TSG Ruhla 2       1472 E:035
 Richter,Thomas       SC Suhl 3          447 E:068
 Klein,Bruno          TSV GW Wasungen   1391 E:003