- Bezirksklasse Süd - 8. Runde -

       SV Schweina        -       SG Bfeld/Breitg 3    5,0:3,0
 ---------------------------------------------------------------
 1:020 Wagner,Steffen     - 1:015 Staude,Norbert       -:+
 2:002 Hahn,Peter,Dr.     - 2:057 Jäger,Willy          1:0
 3:012 Ritzmann,Gerhard   - 3:014 Schomburg,Bernhard   0,5
 4:019 Berger,Frank       - 4:002 Beck,Joachim         1:0
 5:007 Kehr,Detlef        - 5:023 Jaeger,Markus        0,5
 7:014 Walther,Gunnar     - 6:019 Heberling,Andre      1:0
 8:021 Richter,Norbert    - 7:024 Schmidt,Karl         1:0
 E:VSG Müller,Peter       - 8:020 Heberling,Marcel     0:1

       SC Suhl 3          -       Lok Meiningen 2      4,5:3,5
 ---------------------------------------------------------------
 3:054 Thiem,Lars         - 2:002 Friedrich,Walter     1:0
 4:056 Tischer,Doris      - 5:023 Tolksdorf,Heinz      1:0
 5:053 Schübel,Enrico     - 6:029 Müller,Hans          0:1
 7:017 Ortlepp,Henry      - 7:020 Seifert,Daniel       0:1
 8:058 Tischer,Jana       - E:VSG Semisch,Rolf         0,5
 E:VSG Grimm,Wieland      - E:VSG Semisch,Peter        0,5
 E:047 Hannak,Jens        - E:VSG Zenk,Matthias        0,5
 E:VSG Wanner,Edmund      - E:006 Könitzer,Heinz       +:-

       BW Helmershausen   -       TSG Ruhla 2          4,0:4,0
 ---------------------------------------------------------------
 1:016 Marschall,Andreas  - 1:034 Thrän,Uwe            0:1
 2:015 Stepper,Matthias   - 2:004 Brückmann,Volker     0,5
 3:011 Dietzel,Franz      - 3:030 Schönwetter,H.-R.    +:-
 4:009 Spiegel,Lothar     - 4:001 Apfel,Werner         +:-
 5:013 Hartmann,Siegfried - 5:023 Lukacs,Peter         1:0
 6:010 Volkhardt,Ernst    - 6:015 Hagen,Matthias       0:1
 7:007 Semper,Achim       - E:018 Kick,Manfred         0:1
 E:022 Kirsch,Ronald      - E:019 Kirsch,Alfred        0,5

       St.-Altersbach 2   -       VfB 1919 Vacha 2     5,5:2,5
 ---------------------------------------------------------------
 1:009 Holland-Cunz,D.    - 4:018 Schubert,Ralf        1:0
 2:014 Recknagel,Frank    - 5:031 Schoenfeld,Mario     0,5
 3:007 Hoffmann,Karsten   - 6:022 Zorn,Peter           0,5
 4:027 Köllmann,Danny     - 7:016 Nehring,Horst        1:0
 5:003 Dornheim,Rosemarie - 8:034 Spieß,Rolf-Peter     0,5
 6:012 Kauffmann,Udo      - E:005 Flatz,Thomas         1:0
 8:019 Tügend,Conrad      - E:001 Arnrich,Dieter       0,5
 E:024 Ehrle,Matthias     - E:VSG Kraft,Sebastian      0,5

       TSV Benshausen 2   -       TSV GW Wasungen      3,5:4,5
 ---------------------------------------------------------------
 3:009 Mägdefrau,Joachim  - 1:005 Markert,Rudolf       0,5
 4:024 Frank,Gerhard      - 2:015 Abe,Andreas          0:1
 5:025 Hofmann,Eckard     - 3:006 Nagel,Karl-Heinz     0,5
 6:023 Klett,Herrmann     - 4:013 Winterer,Gerhard     0,5
 7:014 Roigk,Kurt         - 5:012 Urban,Thomas         0,5
 8:003 Fischer,Edgar      - 6:007 Probst,Klaus         0,5
 E:015 Schmidt,Frank      - 7:017 Semisch,Helga        1:0
 E:028 Brandt,Helmut      - 8:001 Büchling,Theodor     0:1


  - Tabellenstand nach der 8. Runde -

      Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
   1. TSG Ruhla 2        8   6  1  1      13 : 3     40,0:24,0
   2. SC Suhl 3          8   5  2  1      12 : 4     39,0:25,0
   3. SV Schweina        8   6  0  2      12 : 4     37,0:27,0
   4. Lok Meiningen 2    8   4  1  3       9 : 7     33,5:30,5
   5. BW Helmershausen   8   3  2  3       8 : 8     32,0:32,0
   6. TSV Benshausen 2   8   3  2  3       8 : 8     31,5:32,5
   7. TSV GW Wasungen    8   3  0  5       6 : 10    29,5:34,5
   8. St.-Altersbach 2   8   2  2  4       6 : 10    28,0:36,0
   9. VfB 1919 Vacha 2   8   1  2  5       4 : 12    26,5:37,5
  10. SG Bfeld/Breitg 3  8   0  2  6       2 : 14    23,0:41,0


 Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
 ----------------------------------------------------------------
 Arnrich,Dieter      VfB 1919 Vacha      1629            E:001