- Bezirksklasse Süd - 9. Runde -

       SG Bfeld/Breitg 3  -       TSV Benshausen 2     2,0:6,0
 ---------------------------------------------------------------
 1:015 Staude,Norbert     - 1:030 Anschütz,Dieter      0:1
 3:014 Schomburg,Bernhard - 3:009 Mägdefrau,Joachim    0:1
 5:023 Jaeger,Markus      - 4:024 Frank,Gerhard        1:0
 6:019 Heberling,Andre    - 5:025 Hofmann,Eckard       0:1
 7:024 Schmidt,Karl       - 6:023 Klett,Herrmann       0:1
 E:025 Städtler,Christoph - 7:014 Roigk,Kurt           0:1
 E:052 Heller,Martin      - 8:003 Fischer,Edgar        0:1
 E:047 Theer,Tino         - E:028 Brandt,Helmut        1:0

       TSV GW Wasungen    -       St.-Altersbach 2     4,0:4,0
 ---------------------------------------------------------------
1:005 Markert,Rudolf     - 1:009 Holland-Cunz,D.      0,5
2:015 Abe,Andreas        - 3:007 Hoffmann,Karsten     0,5
3:006 Nagel,Karl-Heinz   - 5:003 Dornheim,Rosemarie   0,5
4:013 Winterer,Gerhard   - 6:012 Kauffmann,Udo        0,5
5:012 Urban,Thomas       - 8:019 Tügend,Conrad        0,5
6:007 Probst,Klaus       - E:024 Ehrle,Matthias       0,5
7:017 Semisch,Helga      - E:034 Wilhelm,Patrick      0,5
8:001 Büchling,Theodor   - E:010 Holland-Moritz,M.    0,5

      VfB 1919 Vacha 2   -       BW Helmershausen     5,5:2,5
---------------------------------------------------------------
2:011 Landsiedel,Steffen - 1:016 Marschall,Andreas    0,5
3:004 Dost,Siegfried     - 2:015 Stepper,Matthias     1:0
4:018 Schubert,Ralf      - 3:011 Dietzel,Franz        0,5
5:031 Schoenfeld,Mario   - 4:009 Spiegel,Lothar       0,5
7:016 Nehring,Horst      - 5:013 Hartmann,Siegfried   0,5
8:034 Spieß,Rolf-Peter   - 6:010 Volkhardt,Ernst      0,5
E:012 Langlotz,Herbert   - 7:007 Semper,Achim         1:0
E:005 Flatz,Thomas       - 8:017 Feyser,Fred          1:0

      TSG Ruhla 2        -       SC Suhl 3            5,5:2,5
---------------------------------------------------------------
1:034 Thrän,Uwe          - 3:054 Thiem,Lars           1:0
2:004 Brückmann,Volker   - 4:056 Tischer,Doris        1:0
3:030 Schönwetter,H.-R.  - 5:053 Schübel,Enrico       0:1
4:001 Apfel,Werner       - 6:006 Hofmann,Heinz        1:0
5:023 Lukacs,Peter       - 7:017 Ortlepp,Henry        0,5
6:015 Hagen,Matthias     - 8:058 Tischer,Jana         1:0
7:044 Böhm,Christian     - E:047 Hannak,Jens          0,5
E:035 Veithöfer,Günther  - E:VSG Grimm,Wieland        0,5

      Lok Meiningen 2    -       SV Schweina          3,5:4,5
---------------------------------------------------------------
2:002 Friedrich,Walter   - 1:020 Wagner,Steffen       +:-
3:024 Grube,Joachim      - 2:002 Hahn,Peter,Dr.       +:-
5:023 Tolksdorf,Heinz    - 3:012 Ritzmann,Gerhard     0:1
6:029 Müller,Hans        - 4:019 Berger,Frank         0:1
7:020 Seifert,Daniel     - 5:007 Kehr,Detlef          0:1
8:034 Städtler,Jürgen    - 6:006 Hoßfeld,Matthias     0,5
E:VSG Semisch,Rolf       - 7:014 Walther,Gunnar       0:1
E:000 Semisch,Peter      - E:000 Müller,Peter         1:0
 - Tabellenstand nach der 9. Runde -
     Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
  1. TSG Ruhla 2        9   7  1  1      15 : 3     45,5:26,5
  2. SV Schweina        9   7  0  2      14 : 4     41,5:30,5
  3. SC Suhl 3          9   5  2  2      12 : 6     41,5:30,5
  4. TSV Benshausen 2   9   4  2  3      10 : 8     37,5:34,5
  5. Lok Meiningen 2    9   4  1  4       9 : 9     37,0:35,0
  6. BW Helmershausen   9   3  2  4       8 : 10    34,5:37,5
  7. TSV GW Wasungen    9   3  1  5       7 : 11    33,5:38,5
  8. St.-Altersbach 2   9   2  3  4       7 : 11    32,0:40,0
  9. VfB 1919 Vacha 2   9   2  2  5       6 : 12    32,0:40,0
 10. SG Bfeld/Breitg 3  9   0  2  7       2 : 16    25,0:47,0

Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
----------------------------------------------------------------
Heller,Martin       SG Bfeld/Breitg 3    234            E:052
Theer,Tino          SG Bfeld/Breitg 3    101            E:047
Langlotz,Herbert    VfB 1919 Vacha      1781            E:012
Auf- und Abstieg:
Die Aufstiegsberechtigung in die Bezirksliga Süd erkämpften die
Mannschaften TSG Ruhla II und SV Schweina. Dazu meinen herzlichen
Glückwunsch. Absteigen müssen leider die Mannschaften
SG Barchfeld/Breitungen III und VfB Vacha II.

Die Brettbesten:
Brett1  Holland-Cunz,D,    6,0   7   85,7%
        Hahn,Peter,Dr,     3,5   5   70,0%
        Marschall,Andreas  5,0   8   62,5%
Brett2  Brückmann,Volker   5,5   7   78,6%
        Abe,Andreas        6,0   8   75,0%
        Thiem,Lars         5,0   8   62,5%
Brett3  Berger,Frank       6,5   9   72,2%
        Dietzel,Franz      5,0   8   62,5%
        Schönwetter,H,-R,  4,0   8   50,0%
        Hoffmann,Karsten   4,5   9   50,0%
        Tischer,Doris      4,5   9   50,0%
Brett4  Apfel,Werner       5,5   6   91,7%
        Kehr,Detlef        5,5   8   68,8%
        Schübel,Enrico     5,0   8   62,5%
Brett5  Hoßfeld,Matthias   5,5   7   78,6%
        Lukacs,Peter       6,0   9   66,7%
        Tolksdorf,Heinz    4,5   7   64,3%
Brett6  Hagen,Matthias     6,5   8   81,3%
        Klett,Herrmann     6,0   8   75,0%
        Walther,Gunnar     5,5   8   68,8%
Brett7  Seifert,Daniel     6,0   9   66,7%
        Roigk,Kurt         4,5   8   56,3%
        Böhm,Christian     4,0   8   50,0%
Brett8  Hannak,Jens        3,5   5   70,0%
        Büchling,Theodor   5,5   8   68,8%
        Fischer,Edgar      4,5   7   64,3%
Ersatz  Kick,Manfred       3,5   5   70,0%
        Könitzer,Heinz     2,5   5   50,0%
        Semisch,Rolf       4,0   8   50,0%
Remisenkönig wurde Mario Schoenfeld mit 7 Remisen