- Bezirksklasse Süd - 6. Runde -

              TSV Benshausen 2   -       St.-Altersbach 2     4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        4:014 Roigk,Kurt         - 5:007 Hoffmann,Karsten     -:+
        5:009 Mägdefrau,Joachim  - 6:027 Köllmann,Danny       0,5
        6:023 Klett,Hermann      - 8:012 Kauffmann,Udo        1:0
        7:003 Fischer,Edgar      - E:010 Holland-Moritz,M.    0,5
        8:025 Hofmann,Eckard     - E:VSG Döll,Uwe             0,5
        E:015 Schmidt,Frank      - E:019 Tügend,Conrad        0,5
        E:VSG Liebaug,Kurt       - E:024 Ehrle,Matthias       0,5
        E:VSG Radtke,Heinz       - E:034 Wilhelm,Patrick      0,5

              SC Suhl 3          -       BW Helmershausen     5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        2:054 Thiem,Lars         - 1:016 Marschall,Andreas    1:0
        3:056 Tischer,Doris      - 2:015 Stepper,Matthias     1:0
        4:053 Schübel,Enrico     - 3:011 Dietzel,Franz        0:1
        6:058 Tischer,Jana       - 4:009 Spiegel,Lothar       1:0
        7:047 Hannak,Jens        - 5:013 Hartmann,Siegfried   0,5
        8:057 Mucha,Annegret     - 6:010 Volkhardt,Ernst      0,5
        E:068 Richter,Thomas     - 7:007 Semper,Achim         1:0
        E:801 Grimm,Wieland      - E:VSG Friedrich,Walter     0:1

              SV Eisenach 2      -       Lok Meiningen 2      6,5:1,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Schwarz,Hilmar     - 1:002 Friedrich,Walter     1:0
        3:VSG Allouard,Marc      - 2:027 Oleak,Wolfgang       0,5
        5:018 Schönau,Horst      - 3:023 Tolksdorf,Heinz      1:0
        7:069 Graupner,Markus    - 4:029 Müller,Hans          0,5
        E:047 Huchthausen,S.     - 5:020 Seifert,Daniel       0,5
        E:033 Fröhlich,Martin    - 6:034 Städtler,Jürgen      1:0
        E:051 Hilke,Werner       - 7:051 Zenk,Matthias        1:0
        E:065 Pfeiffer,Claus     - E:047 Semisch,Rolf         1:0

              SG Trusetal 2      -       SG Bfeld/Breitg 2    3,5:4,5
        ---------------------------------------------------------------
        2:028 Jung,J.-C.         - 2:017 Zimmermann,Dirk      0,5
        3:049 Messerschmidt,D.   - 3:008 Möller,Gerd          1:0
        4:035 Messerschmidt,Nick - 5:007 Lückert,Bernd        0:1
        5:046 Schneider,J.,Dr.   - 8:009 Rexhäuser,Ralf       0:1
        6:002 Hepp,Ingolf        - E:023 Jaeger,Markus        1:0
        7:003 Jung,Winfried      - E:005 Hellmann,Manfred     0,5
        8:001 Peter,Erich        - E:012 Volkert,Mario        0,5
        E:037 Wagner,Magnus      - E:057 Jäger,Willy          0:1

              TSV GW Wasungen    -       SV Bad Salzungen 2   3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:005 Markert,Rudolf     - 1:020 Wiefel,Erik          0,5
        2:015 Abe,Andreas        - 4:058 Wirsing,Frank        0,5
        3:006 Nagel,Karl-Heinz   - 5:045 Hachmann,Wilfried    0,5
        4:013 Winterer,Gerhard   - 6:031 Bley,Alexander       0:1
        5:012 Urban,Thomas       - 7:019 Weinitschke,Werner   0,5
        6:007 Probst,Klaus       - 8:009 Keilholz,Stefan      0,5
        7:017 Semisch,Helga      - E:VSG Leonhardt,Karolina   0,5
        8:022 Schmidt,Jürgen     - E:037 Helm,Fabian          0:1

         - Tabellenstand nach der 6. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SV Eisenach 2      6   6  0  0      12 : 0     37,0:11,0
          2. SG Bfeld/Breitg 2  6   5  0  1      10 : 2     31,0:17,0
          3. SV Bad Salzungen 2 6   5  0  1      10 : 2     29,0:19,0
          4. TSV Benshausen 2   6   3  2  1       8 : 4     28,5:19,5
          5. SC Suhl 3          6   4  0  2       8 : 4     28,0:20,0
          6. St.-Altersbach 2   6   1  2  3       4 : 8     21,5:26,5
          7. Lok Meiningen 2    6   1  1  4       3 : 9     17,5:30,5
          8. TSV GW Wasungen    6   0  2  4       2 : 10    18,0:30,0
          9. BW Helmershausen   6   1  0  5       2 : 10    13,5:34,5
         10. SG Trusetal 2      6   0  1  5       1 : 11    16,0:32,0

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Pfeiffer,Claus      SV Eisenach 2       1475            E:065