- Bezirksklasse Süd - 8. Runde -

              TSV Benshausen 2   -       SC Suhl 3            5,5:2,5
        ---------------------------------------------------------------
        2:031 Leyh,Hans-Joachim  - 2:054 Thiem,Lars           0:1
        3:024 Frank,Gerhard      - 3:056 Tischer,Doris        1:0
        4:014 Roigk,Kurt         - 4:053 Schübel,Enrico       0,5
        5:009 Mägdefrau,Joachim  - 5:017 Ortlepp,Henry        1:0
        6:023 Klett,Hermann      - 6:058 Tischer,Jana         1:0
        7:003 Fischer,Edgar      - 7:047 Hannak,Jens          0,5
        8:025 Hofmann,Eckard     - 8:057 Mucha,Annegret       0,5
        E:015 Schmidt,Frank      - E:072 Grimm,Wieland        1:0

              SV Eisenach 2      -       St.-Altersbach 2     6,5:1,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Schwarz,Hilmar     - 1:033 Wilhelm,Denise       +:-
        3:070 Allouard,Marc      - 3:002 Döll,Werner          0,5
        4:036 Heyl,Peter         - 5:007 Hoffmann,Karsten     0,5
        5:018 Schönau,Horst      - 6:027 Köllmann,Danny       1:0
        6:011 Mekus,Manuela      - 7:003 Dornheim,Rosemarie   0,5
        E:047 Huchthausen,S.     - E:010 Holland-Moritz,M.    1:0
        E:056 Klimt,Johannes     - E:019 Tügend,Conrad        1:0
        E:071 Langer,Yvonne      - E:024 Ehrle,Matthias       1:0

              SG Trusetal 2      -       BW Helmershausen     5,5:2,5
        ---------------------------------------------------------------
        3:049 Messerschmidt,D.   - 1:016 Marschall,Andreas    0,5
        4:035 Messerschmidt,Nick - 2:015 Stepper,Matthias     1:0
        5:046 Schneider,J.,Dr.   - 3:011 Dietzel,Franz        0:1
        6:002 Hepp,Ingolf        - 5:013 Hartmann,Siegfried   1:0
        7:003 Jung,Winfried      - 6:010 Volkhardt,Ernst      0,5
        E:045 Messerschmidt,Kay  - 7:007 Semper,Achim         0,5
        E:037 Wagner,Magnus      - 8:022 Kirsch,Ronald        1:0
        E:034 Messerschmidt,L.   - E:023 Friedrich,Walter     1:0

              TSV GW Wasungen    -       Lok Meiningen 2      4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:005 Markert,Rudolf     - 1:002 Friedrich,Walter     1:0
        2:015 Abe,Andreas        - 2:027 Oleak,Wolfgang       0,5
        3:006 Nagel,Karl-Heinz   - 3:023 Tolksdorf,Heinz      0,5
        4:013 Winterer,Gerhard   - 4:029 Müller,Hans          0:1
        5:012 Urban,Thomas       - 5:020 Seifert,Daniel       0:1
        6:007 Probst,Klaus       - 6:034 Städtler,Jürgen      1:0
        7:017 Semisch,Helga      - 7:051 Zenk,Matthias        1:0
        E:002 Büttner,Heiko      - E:052 Kohl,Claus           0:1

              SV Bad Salzungen 2 -       SG Bfeld/Breitg 2    4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Wiefel,Erik        - 2:017 Zimmermann,Dirk      0,5
        3:017 Schumacher,Andreas - 4:009 Römhild,Uwe          0,5
        4:058 Wirsing,Frank      - 5:007 Lückert,Bernd        0,5
        5:045 Hachmann,Wilfried  - 6:006 Pfannstiel,Stephan   1:0
        6:031 Bley,Alexander     - E:012 Volkert,Mario        0:1
        7:019 Weinitschke,Werner - E:005 Hellmann,Manfred     0,5
        8:009 Keilholz,Stefan    - E:044 Hessenmöller,R.      0,5
        E:012 Mäurer,Michael     - E:023 Jaeger,Markus        0,5

         - Tabellenstand nach der 8. Runde -
             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
          1. SV Eisenach 2      8   8  0  0      16 : 0     49,5:14,5
          2. SG Bfeld/Breitg 2  8   6  1  1      13 : 3     41,0:23,0
          3. TSV Benshausen 2   8   5  2  1      12 : 4     38,5:25,5
          4. SV Bad Salzungen 2 8   5  1  2      11 : 5     36,5:27,5
          5. SC Suhl 3          8   5  0  3      10 : 6     36,0:28,0
          6. SG Trusetal 2      8   2  1  5       5 : 11    26,5:37,5
          7. St.-Altersbach 2   8   1  2  5       4 : 12    25,5:38,5
          8. Lok Meiningen 2    8   1  2  5       4 : 12    24,5:39,5
          9. TSV GW Wasungen    8   0  3  5       3 : 13    24,0:40,0
         10. BW Helmershausen   8   1  0  7       2 : 14    18,0:46,0

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        Kohl,Claus          Lok Meiningen 2     0000            E:052