- Bezirksliga Süd 2001/02 - 2. Runde -

              Wacker Steinheid   -       TSV Benshausen       4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:019 Richter,Wolfgang   - 2:013 Reuß,Mattias         +:-
        2:006 Matthäi,Egon       - 3:016 Schneider,Reinhard   0,5
        3:009 Schmidt,Heinz      - 4:007 Lapp,Thomas          0,5
        4:018 Müller-Welt,Lutz   - 5:010 Mägdefrau,Rene       1:0
        6:011 Worm,Günter        - 6:020 Eschweiler,Martin    0:1
        7:017 Fuchs,Rainer       - 8:006 Langenbein,Joachim   0,5
        E:023 Schnetter,Rolf     - E:031 Leyh,Hans-Joachim    0:1
        E:015 Halbig,Ralf        - E:024 Frank,Gerhard        0,5

              TSG Ruhla 2        -       Lok Meiningen        4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:043 Otte,Wilhelm,von   - 1:044 Müller,Siegfried     0:1
        2:004 Brückmann,Volker   - 2:012 Lehmann,Peter        1:0
        4:030 Schönwetter,H.-R.  - 3:031 Jörges,Frank         0,5
        5:015 Hagen,Matthias     - 4:017 Rößner,Uwe           1:0
        6:801 Böhm,Christian     - 5:011 Lehmann,Axel         0:1
        7:023 Lukacs,Peter       - 6:026 Grube,Jan            0:1
        8:035 Veithöfer,Günther  - 7:010 Latka,Vera           0,5
        E:018 Kick,Manfred       - 8:024 Grube,Joachim        1:0

              SC Rennsteig       -       SC Suhl 2            2,5:5,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:032 Klingler,Lutz      - 1:035 Eichelmann,Andre     1:0
        2:002 Klein,Matthias     - 2:065 Wehner,Jannis        0:1
        3:008 Klein,Antonia      - 3:045 Will,Ralph           0:1
        4:033 Schley,Thomas      - 4:013 Müller,Bernd         0,5
        5:005 Grohme,Peter       - 5:003 Fuhrmann,Christian   0:1
        6:025 Storch,Walter      - 6:021 Schmidt,Wilhelm      +:-
        7:001 Hessenmöller,M.    - 8:050 Weth,Petra,von der   0:1
        E:021 Krannich,Volkmar   - E:011 Lüders,Günther,Dr.   0:1

              SV Schmalkalden    -       St.-Altersbach       2,0:6,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:033 Jäger,Mike         - 1:001 Döll,Frank           0:1
        2:020 Bamberg,Alexander  - 2:008 Hoffmann,Hartmut     0:1
        3:008 Lesser,Thomas      - 3:028 Hoffmann,Edwin       0:1
        4:018 Weigend,J.,Dr.     - 4:006 Häfner,Werner,Dr.    0,5
        7:012 Pastowski,Werner   - 5:020 Wilhelm,Bernd        0:1
        8:013 Prox,Oswald        - 6:009 Holland-Cunz,D.      1:0
        E:030 Kellner,Rene       - 7:014 Recknagel,Frank      0:1
        E:029 Himmel,Mathias     - 8:038 Wagner,Klaus,Dr.     0,5

              SG Trusetal        -       SV Schweina          4,5:3,5
        ---------------------------------------------------------------
        2:020 Willner,Holger     - 1:020 Wagner,Steffen       +:-
        3:033 Storch,Lutz        - 2:002 Hahn,Peter,Dr.       0,5
        4:019 Wenzel,Erhard      - 3:012 Ritzmann,Gerhard     0:1
        5:017 Voigt,Uwe          - 4:019 Berger,Frank         0:1
        6:039 Krellmann,Iris     - 5:007 Kehr,Detlef          0,5
        7:038 Leinhos,Otto       - 7:014 Walther,Gunnar       0,5
        8:031 Jung,Sebastian     - 8:021 Richter,Norbert      1:0
        E:008 Luck,Herbert       - E:022 Schraub,Wolfgang     +:-

         - Tabellenstand nach der 2. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SC Suhl 2          2   2  0  0       4 : 0     12,0: 4,0
          2. St.-Altersbach     2   1  1  0       3 : 1     10,0: 6,0
          3. Lok Meiningen      2   1  1  0       3 : 1     10,0: 6,0
          4. Wacker Steinheid   2   1  1  0       3 : 1      9,5: 6,5
          5. SG Trusetal        2   1  0  1       2 : 2      7,0: 9,0
          6. SV Schmalkalden    2   1  0  1       2 : 2      7,0: 9,0
          7. SC Rennsteig       2   0  1  1       1 : 3      6,5: 9,5
          8. TSV Benshausen     2   0  1  1       1 : 3      6,0:10,0
          9. TSG Ruhla 2        2   0  1  1       1 : 3      5,5:10,5
         10. SV Schweina        2   0  0  2       0 : 4      6,5: 9,5

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Schraub,Wolfgang    SV Schweina         1322            E:022
        Frank,Gerhard       TSV Benshausen      1605            E:024
        Kick,Manfred        TSG Ruhla 2         1449            E:018
        Krannich,Volkmar    SC Rennsteig        1197            E:021
        Schnetter,Rolf      Wacker Steinheid    0000            E:023