- Bezirksliga Süd 2001/02 - 3. Runde -

              SV Schweina        -       Wacker Steinheid     3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Wagner,Steffen     - 1:019 Richter,Wolfgang     -:+
        2:002 Hahn,Peter,Dr.     - 2:006 Matthäi,Egon         0,5
        3:012 Ritzmann,Gerhard   - 3:009 Schmidt,Heinz        0,5
        4:019 Berger,Frank       - 4:018 Müller-Welt,Lutz     0,5
        5:007 Kehr,Detlef        - 6:011 Worm,Günter          0,5
        6:006 Hoßfeld,Matthias   - 7:017 Fuchs,Rainer         0,5
        7:014 Walther,Gunnar     - E:015 Halbig,Ralf          0,5
        E:023 Müller,Peter       - E:023 Schnetter,Rolf       0:1

              St.-Altersbach     -       SG Trusetal          5,5:2,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:001 Döll,Frank         - 2:020 Willner,Holger       0,5
        2:008 Hoffmann,Hartmut   - 3:033 Storch,Lutz          1:0
        3:028 Hoffmann,Edwin     - 4:019 Wenzel,Erhard        0,5
        4:006 Häfner,Werner,Dr.  - 6:039 Krellmann,Iris       1:0
        5:020 Wilhelm,Bernd      - 7:038 Leinhos,Otto         0:1
        6:009 Holland-Cunz,D.    - E:028 Jung,J.-C.           1:0
        8:038 Wagner,Klaus,Dr.   - E:008 Luck,Herbert         0,5
        E:002 Döll,Werner        - E:035 Messerschmidt,Nick   1:0

              SC Suhl 2          -       SV Schmalkalden      5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:035 Eichelmann,Andre   - 1:033 Jäger,Mike           1:0
        2:065 Wehner,Jannis      - 2:020 Bamberg,Alexander    0,5
        3:045 Will,Ralph         - 3:008 Lesser,Thomas        0,5
        4:013 Müller,Bernd       - 4:018 Weigend,J.,Dr.       0,5
        5:003 Fuhrmann,Christian - 7:012 Pastowski,Werner     1:0
        7:015 Nordheim,Kurt,von  - 8:013 Prox,Oswald          1:0
        8:050 Weth,Petra,von der - E:029 Himmel,Mathias       0,5
        E:011 Lüders,Günther,Dr. - E:031 Lassak,Jürgen        0:1

              Lok Meiningen      -       SC Rennsteig         4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:044 Müller,Siegfried   - 1:032 Klingler,Lutz        0,5
        2:012 Lehmann,Peter      - 2:002 Klein,Matthias       0,5
        3:031 Jörges,Frank       - 3:008 Klein,Antonia        0,5
        4:017 Rößner,Uwe         - 4:033 Schley,Thomas        0,5
        5:011 Lehmann,Axel       - 6:025 Storch,Walter        0,5
        7:010 Latka,Vera         - 7:001 Hessenmöller,M.      0:1
        8:024 Grube,Joachim      - E:009 Koch,Susanne         1:0
        E:051 Zenk,Matthias      - E:021 Krannich,Volkmar     0,5

              TSV Benshausen     -       TSG Ruhla 2          6,0:2,0
        ---------------------------------------------------------------
        3:016 Schneider,Reinhard - 1:043 Otte,Wilhelm,von     0:1
        4:007 Lapp,Thomas        - 2:004 Brückmann,Volker     0,5
        5:010 Mägdefrau,Rene     - 3:001 Apfel,Werner         +:-
        6:020 Eschweiler,Martin  - 6:801 Böhm,Christian       1:0
        7:018 Serfling,Frank     - 7:023 Lukacs,Peter         1:0
        8:006 Langenbein,Joachim - 8:035 Veithöfer,Günther    1:0
        E:024 Frank,Gerhard      - E:019 Kirsch,Alfred        1:0
        E:031 Leyh,Hans-Joachim  - E:018 Kick,Manfred         0,5

         - Tabellenstand nach der 3. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SC Suhl 2          3   3  0  0       6 : 0     17,0: 7,0
          2. St.-Altersbach     3   2  1  0       5 : 1     15,5: 8,5
          3. Wacker Steinheid   3   2  1  0       5 : 1     14,5: 9,5
          4. Lok Meiningen      3   1  2  0       4 : 2     14,0:10,0
          5. TSV Benshausen     3   1  1  1       3 : 3     12,0:12,0
          6. SC Rennsteig       3   0  2  1       2 : 4     10,5:13,5
          7. SV Schmalkalden    3   1  0  2       2 : 4     10,0:14,0
          8. SG Trusetal        3   1  0  2       2 : 4      9,5:14,5
          9. TSG Ruhla 2        3   0  1  2       1 : 5      7,5:16,5
         10. SV Schweina        3   0  0  3       0 : 6      9,5:14,5

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Messerschmidt,Nick  SG Trusetal          703            E:035
        Jung,J.-C.          SG Trusetal         1089            E:028
        Döll,Werner         St.-Altersbach      1770            E:002
        Zenk,Matthias       Lok Meiningen       0000            E:051
        Kirsch,Alfred       TSG Ruhla 2         1491            E:019
        Koch,Susanne        SC Rennsteig        1430            E:009
        Lassak,Jürgen       SV Schmalkalden     1289            E:031