- Bezirksliga Süd 2001/02 - 4. Runde -

              Wacker Steinheid   -       TSG Ruhla 2          5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:019 Richter,Wolfgang   - 2:004 Brückmann,Volker     0,5
        2:006 Matthäi,Egon       - 3:001 Apfel,Werner         1:0
        3:009 Schmidt,Heinz      - 4:030 Schönwetter,H.-R.    0,5
        4:018 Müller-Welt,Lutz   - 5:015 Hagen,Matthias       +:-
        5:002 Dorst,Harry,Dr.    - 6:801 Böhm,Christian       0:1
        7:017 Fuchs,Rainer       - 7:023 Lukacs,Peter         1:0
        E:023 Schnetter,Rolf     - 8:035 Veithöfer,Günther    0,5
        E:015 Halbig,Ralf        - E:018 Kick,Manfred         0,5

              SC Rennsteig       -       TSV Benshausen       5,5:2,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:032 Klingler,Lutz      - 2:013 Reuß,Mattias         +:-
        2:002 Klein,Matthias     - 3:016 Schneider,Reinhard   1:0
        3:008 Klein,Antonia      - 4:007 Lapp,Thomas          0,5
        4:033 Schley,Thomas      - 5:010 Mägdefrau,Rene       0,5
        5:005 Grohme,Peter       - 6:020 Eschweiler,Martin    1:0
        6:025 Storch,Walter      - 7:018 Serfling,Frank       0,5
        7:001 Hessenmöller,M.    - 8:006 Langenbein,Joachim   1:0
        E:021 Krannich,Volkmar   - E:031 Leyh,Hans-Joachim    0:1

              SV Schmalkalden    -       Lok Meiningen        3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:033 Jäger,Mike         - 1:044 Müller,Siegfried     0,5
        2:020 Bamberg,Alexander  - 2:012 Lehmann,Peter        0:1
        3:008 Lesser,Thomas      - 3:031 Jörges,Frank         1:0
        4:018 Weigend,J.,Dr.     - 4:017 Rößner,Uwe           0:1
        7:012 Pastowski,Werner   - 5:011 Lehmann,Axel         0:1
        8:013 Prox,Oswald        - 6:026 Grube,Jan            0:1
        E:030 Kellner,Rene       - 7:010 Latka,Vera           0,5
        E:029 Himmel,Mathias     - 8:024 Grube,Joachim        1:0

              SG Trusetal        -       SC Suhl 2            2,5:5,5
        ---------------------------------------------------------------
        2:020 Willner,Holger     - 2:065 Wehner,Jannis        0,5
        3:033 Storch,Lutz        - 3:045 Will,Ralph           0,5
        4:019 Wenzel,Erhard      - 4:013 Müller,Bernd         0:1
        5:017 Voigt,Uwe          - 5:003 Fuhrmann,Christian   0,5
        6:039 Krellmann,Iris     - 6:021 Schmidt,Wilhelm      0:1
        7:038 Leinhos,Otto       - 7:015 Nordheim,Kurt,von    0,5
        8:031 Jung,Sebastian     - 8:050 Weth,Petra,von der   0,5
        E:034 Messerschmidt,L.   - E:011 Lüders,Günther,Dr.   0:1

              SV Schweina        -       St.-Altersbach       1,0:7,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Wagner,Steffen     - 1:001 Döll,Frank           -:+
        2:002 Hahn,Peter,Dr.     - 2:008 Hoffmann,Hartmut     0,5
        3:012 Ritzmann,Gerhard   - 3:028 Hoffmann,Edwin       0:1
        4:019 Berger,Frank       - 5:020 Wilhelm,Bernd        0:1
        5:007 Kehr,Detlef        - 6:009 Holland-Cunz,D.      0:1
        7:014 Walther,Gunnar     - 7:014 Recknagel,Frank      0,5
        8:021 Richter,Norbert    - 8:038 Wagner,Klaus,Dr.     0:1
        E:023 Müller,Peter       - E:002 Döll,Werner          0:1

         - Tabellenstand nach der 4. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SC Suhl 2          4   4  0  0       8 : 0     22,5: 9,5
          2. St.-Altersbach     4   3  1  0       7 : 1     22,5: 9,5
          3. Wacker Steinheid   4   3  1  0       7 : 1     19,5:12,5
          4. Lok Meiningen      4   2  2  0       6 : 2     19,0:13,0
          5. SC Rennsteig       4   1  2  1       4 : 4     16,0:16,0
          6. TSV Benshausen     4   1  1  2       3 : 5     14,5:17,5
          7. SV Schmalkalden    4   1  0  3       2 : 6     13,0:19,0
          8. SG Trusetal        4   1  0  3       2 : 6     12,0:20,0
          9. TSG Ruhla 2        4   0  1  3       1 : 7     10,5:21,5
         10. SV Schweina        4   0  0  4       0 : 8     10,5:21,5

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Messerschmidt,L.    SG Trusetal          436            E:034