- Bezirksliga Süd 2001/02 - 5. Runde -

              St.-Altersbach     -       Wacker Steinheid     5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:001 Döll,Frank         - 1:019 Richter,Wolfgang     0,5
        2:008 Hoffmann,Hartmut   - 2:006 Matthäi,Egon         +:-
        3:028 Hoffmann,Edwin     - 3:009 Schmidt,Heinz        0,5
        4:006 Häfner,Werner,Dr.  - 4:018 Müller-Welt,Lutz     0,5
        5:020 Wilhelm,Bernd      - 5:002 Dorst,Harry,Dr.      +:-
        6:009 Holland-Cunz,D.    - 6:011 Worm,Günter          0,5
        7:014 Recknagel,Frank    - 7:017 Fuchs,Rainer         0,5
        8:038 Wagner,Klaus,Dr.   - 8:012 Fuchs,Gerold         0,5

              SC Suhl 2          -       SV Schweina          6,0:2,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:035 Eichelmann,Andre   - 1:020 Wagner,Steffen       +:-
        2:065 Wehner,Jannis      - 2:002 Hahn,Peter,Dr.       1:0
        3:045 Will,Ralph         - 3:012 Ritzmann,Gerhard     1:0
        4:013 Müller,Bernd       - 4:019 Berger,Frank         1:0
        5:003 Fuhrmann,Christian - 6:006 Hoßfeld,Matthias     1:0
        6:021 Schmidt,Wilhelm    - 7:014 Walther,Gunnar       0,5
        7:015 Nordheim,Kurt,von  - 8:021 Richter,Norbert      0,5
        8:050 Weth,Petra,von der - E:023 Müller,Peter         -:+

              Lok Meiningen      -       SG Trusetal          5,5:2,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:044 Müller,Siegfried   - 2:020 Willner,Holger       1:0
        2:012 Lehmann,Peter      - 3:033 Storch,Lutz          1:0
        3:031 Jörges,Frank       - 4:019 Wenzel,Erhard        0,5
        4:017 Rößner,Uwe         - 5:017 Voigt,Uwe            1:0
        7:010 Latka,Vera         - 6:039 Krellmann,Iris       1:0
        8:024 Grube,Joachim      - 7:038 Leinhos,Otto         0:1
        E:051 Zenk,Matthias      - 8:031 Jung,Sebastian       1:0
        E:039 Sieber,Katrin      - E:028 Jung,J.-C.           0:1

              TSV Benshausen     -       SV Schmalkalden      3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        3:016 Schneider,Reinhard - 1:033 Jäger,Mike           0,5
        4:007 Lapp,Thomas        - 2:020 Bamberg,Alexander    0:1
        5:010 Mägdefrau,Rene     - 3:008 Lesser,Thomas        0,5
        6:020 Eschweiler,Martin  - 4:018 Weigend,J.,Dr.       0:1
        7:018 Serfling,Frank     - 5:011 Pastowski,Andre      0:1
        8:006 Langenbein,Joachim - 7:012 Pastowski,Werner     1:0
        E:024 Frank,Gerhard      - 8:013 Prox,Oswald          0,5
        E:031 Leyh,Hans-Joachim  - E:029 Himmel,Mathias       0,5

              TSG Ruhla 2        -       SC Rennsteig         2,5:5,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:043 Otte,Wilhelm,von   - 1:032 Klingler,Lutz        1:0
        2:004 Brückmann,Volker   - 2:002 Klein,Matthias       0,5
        4:030 Schönwetter,H.-R.  - 3:008 Klein,Antonia        0:1
        5:015 Hagen,Matthias     - 4:033 Schley,Thomas        0:1
        6:801 Böhm,Christian     - 5:005 Grohme,Peter         0:1
        7:023 Lukacs,Peter       - 6:025 Storch,Walter        0,5
        8:035 Veithöfer,Günther  - 7:001 Hessenmöller,M.      0:1
        E:018 Kick,Manfred       - E:009 Koch,Susanne         0,5

         - Tabellenstand nach der 5. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SC Suhl 2          5   5  0  0      10 : 0     28,5:11,5
          2. St.-Altersbach     5   4  1  0       9 : 1     27,5:12,5
          3. Lok Meiningen      5   3  2  0       8 : 2     24,5:15,5
          4. Wacker Steinheid   5   3  1  1       7 : 3     22,5:17,5
          5. SC Rennsteig       5   2  2  1       6 : 4     21,5:18,5
          6. SV Schmalkalden    5   2  0  3       4 : 6     18,0:22,0
          7. TSV Benshausen     5   1  1  3       3 : 7     17,5:22,5
          8. SG Trusetal        5   1  0  4       2 : 8     14,5:25,5
          9. TSG Ruhla 2        5   0  1  4       1 : 9     13,0:27,0
         10. SV Schweina        5   0  0  5       0 : 10    12,5:27,5

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Sieber,Katrin       Lok Meiningen       0000            E:039