- Bezirksliga Süd 2001/02 - 6. Runde -

              Wacker Steinheid   -       SC Rennsteig         3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:019 Richter,Wolfgang   - 1:032 Klingler,Lutz        0,5
        2:006 Matthäi,Egon       - 2:002 Klein,Matthias       0,5
        3:009 Schmidt,Heinz      - 3:008 Klein,Antonia        0:1
        4:018 Müller-Welt,Lutz   - 4:033 Schley,Thomas        0,5
        5:002 Dorst,Harry,Dr.    - 6:025 Storch,Walter        0,5
        6:011 Worm,Günter        - 7:001 Hessenmöller,M.      0:1
        7:017 Fuchs,Rainer       - 8:050 Ribitzki,Mathias     0,5
        E:015 Halbig,Ralf        - E:021 Krannich,Volkmar     0,5

              SV Schmalkalden    -       TSG Ruhla 2          3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:033 Jäger,Mike         - 1:043 Otte,Wilhelm,von     0:1
        2:020 Bamberg,Alexander  - 2:004 Brückmann,Volker     0:1
        3:008 Lesser,Thomas      - 3:001 Apfel,Werner         0,5
        4:018 Weigend,J.,Dr.     - 4:030 Schönwetter,H.-R.    1:0
        7:012 Pastowski,Werner   - 5:015 Hagen,Matthias       0,5
        8:013 Prox,Oswald        - 6:801 Böhm,Christian       0,5
        E:030 Kellner,Rene       - 7:023 Lukacs,Peter         0:1
        E:029 Himmel,Mathias     - 8:035 Veithöfer,Günther    0,5

              SG Trusetal        -       TSV Benshausen       3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        2:020 Willner,Holger     - 3:016 Schneider,Reinhard   0,5
        3:033 Storch,Lutz        - 4:007 Lapp,Thomas          1:0
        4:019 Wenzel,Erhard      - 5:010 Mägdefrau,Rene       1:0
        5:017 Voigt,Uwe          - 6:020 Eschweiler,Martin    0,5
        6:039 Krellmann,Iris     - 7:018 Serfling,Frank       0:1
        7:038 Leinhos,Otto       - E:031 Leyh,Hans-Joachim    0:1
        8:031 Jung,Sebastian     - E:030 Anschütz,Dieter      0:1
        E:008 Luck,Herbert       - E:024 Frank,Gerhard        0:1

              SV Schweina        -       Lok Meiningen        2,0:6,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Wagner,Steffen     - 1:044 Müller,Siegfried     -:+
        2:002 Hahn,Peter,Dr.     - 2:012 Lehmann,Peter        0:1
        3:012 Ritzmann,Gerhard   - 3:031 Jörges,Frank         0,5
        4:019 Berger,Frank       - 4:017 Rößner,Uwe           0,5
        6:006 Hoßfeld,Matthias   - 6:026 Grube,Jan            0:1
        7:014 Walther,Gunnar     - 7:010 Latka,Vera           0:1
        8:021 Richter,Norbert    - 8:024 Grube,Joachim        0:1
        E:023 Müller,Peter       - E:039 Sieber,Katrin        1:0

              St.-Altersbach     -       SC Suhl 2            4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:001 Döll,Frank         - 1:035 Eichelmann,Andre     1:0
        2:008 Hoffmann,Hartmut   - 2:065 Wehner,Jannis        0:1
        3:028 Hoffmann,Edwin     - 3:045 Will,Ralph           0,5
        4:006 Häfner,Werner,Dr.  - 4:013 Müller,Bernd         0,5
        5:020 Wilhelm,Bernd      - 5:003 Fuhrmann,Christian   1:0
        6:009 Holland-Cunz,D.    - 6:021 Schmidt,Wilhelm      1:0
        8:038 Wagner,Klaus,Dr.   - 7:015 Nordheim,Kurt,von    0:1
        E:002 Döll,Werner        - E:011 Lüders,Günther,Dr.   0:1

         - Tabellenstand nach der 6. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SC Suhl 2          6   5  1  0      11 : 1     32,5:15,5
          2. St.-Altersbach     6   4  2  0      10 : 2     31,5:16,5
          3. Lok Meiningen      6   4  2  0      10 : 2     30,5:17,5
          4. SC Rennsteig       6   3  2  1       8 : 4     26,5:21,5
          5. Wacker Steinheid   6   3  1  2       7 : 5     25,5:22,5
          6. TSV Benshausen     6   2  1  3       5 : 7     22,5:25,5
          7. SV Schmalkalden    6   2  0  4       4 : 8     21,0:27,0
          8. TSG Ruhla 2        6   1  1  4       3 : 9     18,0:30,0
          9. SG Trusetal        6   1  0  5       2 : 10    17,5:30,5
         10. SV Schweina        6   0  0  6       0 : 12    14,5:33,5

         Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
          keine