- Bezirksliga Süd 2001/02 - 7. Runde -

              SC Suhl 2          -       Wacker Steinheid     6,0:2,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:035 Eichelmann,Andre   - 1:019 Richter,Wolfgang     0,5
        2:065 Wehner,Jannis      - 2:006 Matthäi,Egon         0,5
        3:045 Will,Ralph         - 3:009 Schmidt,Heinz        1:0
        4:013 Müller,Bernd       - 4:018 Müller-Welt,Lutz     1:0
        5:003 Fuhrmann,Christian - 6:011 Worm,Günter          1:0
        6:021 Schmidt,Wilhelm    - 8:012 Fuchs,Gerold         0,5
        7:015 Nordheim,Kurt,von  - E:015 Halbig,Ralf          1:0
        8:050 Weth,Petra,von der - E:023 Schnetter,Rolf       0,5

              Lok Meiningen      -       St.-Altersbach       2,5:5,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:044 Müller,Siegfried   - 1:001 Döll,Frank           0,5
        2:012 Lehmann,Peter      - 2:008 Hoffmann,Hartmut     0:1
        3:031 Jörges,Frank       - 3:028 Hoffmann,Edwin       0,5
        4:017 Rößner,Uwe         - 4:006 Häfner,Werner,Dr.    0,5
        7:010 Latka,Vera         - 5:020 Wilhelm,Bernd        0:1
        8:024 Grube,Joachim      - 6:009 Holland-Cunz,D.      0:1
        E:051 Zenk,Matthias      - 7:014 Recknagel,Frank      0:1
        E:052 Kohl,Claus         - 8:038 Wagner,Klaus,Dr.     1:0

              TSV Benshausen     -       SV Schweina          5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        3:016 Schneider,Reinhard - 1:020 Wagner,Steffen       +:-
        4:007 Lapp,Thomas        - 2:002 Hahn,Peter,Dr.       0,5
        5:010 Mägdefrau,Rene     - 3:012 Ritzmann,Gerhard     0,5
        6:020 Eschweiler,Martin  - 4:019 Berger,Frank         0,5
        7:018 Serfling,Frank     - 5:007 Kehr,Detlef          0,5
        8:006 Langenbein,Joachim - 6:006 Hoßfeld,Matthias     0,5
        E:015 Schmidt,Frank      - 7:014 Walther,Gunnar       0,5
        E:029 Weyh,Jens          - 8:021 Richter,Norbert      +:-

              TSG Ruhla 2        -       SG Trusetal          4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:043 Otte,Wilhelm,von   - 2:020 Willner,Holger       0,5
        2:004 Brückmann,Volker   - 3:033 Storch,Lutz          1:0
        4:030 Schönwetter,H.-R.  - 4:019 Wenzel,Erhard        1:0
        5:015 Hagen,Matthias     - 5:017 Voigt,Uwe            0,5
        6:801 Böhm,Christian     - 7:038 Leinhos,Otto         0:1
        7:023 Lukacs,Peter       - 8:031 Jung,Sebastian       0:1
        8:035 Veithöfer,Günther  - E:008 Luck,Herbert         1:0
        E:018 Kick,Manfred       - E:034 Messerschmidt,L.     0:1

              SC Rennsteig       -       SV Schmalkalden      4,5:3,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:032 Klingler,Lutz      - 1:033 Jäger,Mike           0,5
        2:002 Klein,Matthias     - 2:020 Bamberg,Alexander    0,5
        3:008 Klein,Antonia      - 3:008 Lesser,Thomas        0,5
        4:033 Schley,Thomas      - 4:018 Weigend,J.,Dr.       0,5
        6:025 Storch,Walter      - 5:011 Pastowski,Andre      0,5
        7:001 Hessenmöller,M.    - 7:012 Pastowski,Werner     0,5
        8:050 Ribitzki,Mathias   - E:029 Himmel,Mathias       0,5
        E:021 Krannich,Volkmar   - E:054 Thorwarth,Peter      1:0

         - Tabellenstand nach der 7. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SC Suhl 2          7   6  1  0      13 : 1     38,5:17,5
          2. St.-Altersbach     7   5  2  0      12 : 2     37,0:19,0
          3. Lok Meiningen      7   4  2  1      10 : 4     33,0:23,0
          4. SC Rennsteig       7   4  2  1      10 : 4     31,0:25,0
          5. TSV Benshausen     7   3  1  3       7 : 7     27,5:28,5
          6. Wacker Steinheid   7   3  1  3       7 : 7     27,5:28,5
          7. SV Schmalkalden    7   2  0  5       4 : 10    24,5:31,5
          8. TSG Ruhla 2        7   1  2  4       4 : 10    22,0:34,0
          9. SG Trusetal        7   1  1  5       3 : 11    21,5:34,5
         10. SV Schweina        7   0  0  7       0 : 14    17,5:38,5

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Kohl,Claus          Lok Meiningen       0000            E:052
        Thorwarth,Peter     SV Schmalkalden     0000            E:054
        Schmidt,Frank       TSV Benshausen      1496            E:015
        Weyh,Jens           TSV Benshausen      1003            E:029