- Bezirksliga Süd 2001/02 - 9. Runde -

Lok Meiningen            - Wacker Steinheid         3,5:4,5
---------------------------------------------------------------
1:044 Müller,Siegfried   - 1:019 Richter,Wolfgang   0,5
2:012 Lehmann,Peter      - 2:006 Matthäi,Egon       1:0
3:031 Jörges,Frank       - 3:009 Schmidt,Heinz      0,5
4:017 Rößner,Uwe         - 4:018 Müller-Welt,Lutz   0:1
6:026 Grube,Jan          - 5:002 Dorst,Harry,Dr.    +:-
7:010 Latka,Vera         - 8:012 Fuchs,Gerold       0,5
8:024 Grube,Joachim      - E:015 Halbig,Ralf        0:1
E:039 Sieber,Katrin      - E:023 Schnetter,Rolf     0:1

TSV Benshausen           - SC Suhl 2                1,5:6,5
---------------------------------------------------------------
1:019 Wunderlich,Gerhard - 1:035 Eichelmann,Andre   -:+
4:007 Lapp,Thomas        - 3:045 Will,Ralph         0,5
5:010 Mägdefrau,Rene     - 4:013 Müller,Bernd       0:1
6:020 Eschweiler,Martin  - 5:003 Fuhrmann,Christian 0:1
7:018 Serfling,Frank     - 6:021 Schmidt,Wilhelm    0,5
8:006 Langenbein,Joachim - 7:015 Nordheim,Kurt,von  0,5
E:035 Liebaug,Kurt       - 8:050 Weth,Petra,von der 0:1
E:034 Radtke,Heinz       - E:011 Lüders,Günther,Dr. 0:1

TSG Ruhla 2              - St.-Altersbach           1,5:6,5
---------------------------------------------------------------
1:043 Otte,Wilhelm,von   - 1:001 Döll,Frank         0:1
2:004 Brückmann,Volker   - 2:008 Hoffmann,Hartmut   0:1
3:001 Apfel,Werner       - 3:028 Hoffmann,Edwin     0:1
4:030 Schönwetter,H.-R.  - 4:006 Häfner,Werner,Dr.  1:0
5:015 Hagen,Matthias     - 5:020 Wilhelm,Bernd      0:1
6:801 Böhm,Christian     - 6:009 Holland-Cunz,D.    0:1
7:023 Lukacs,Peter       - 7:014 Recknagel,Frank    0:1
8:035 Veithöfer,Günther  - 8:038 Wagner,Klaus,Dr.   0,5

SC Rennsteig             - SV Schweina              6,5:1,5
---------------------------------------------------------------
1:032 Klingler,Lutz      - 1:020 Wagner,Steffen     +:-
2:002 Klein,Matthias     - 3:012 Ritzmann,Gerhard   1:0
4:033 Schley,Thomas      - 4:019 Berger,Frank       0,5
5:005 Grohme,Peter       - 6:006 Hoßfeld,Matthias   0,5
6:025 Storch,Walter      - 7:014 Walther,Gunnar     0,5
7:001 Hessenmöller,M.    - 8:021 Richter,Norbert    1:0
E:021 Krannich,Volkmar   - E:023 Müller,Peter       1:0
E:011 Rommel,Claudia     - E:017 Schmalz,?          1:0

SV Schmalkalden          - SG Trusetal              4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
1:033 Jäger,Mike         - 2:020 Willner,Holger     0,5
2:020 Bamberg,Alexander  - 3:033 Storch,Lutz        0:1
3:008 Lesser,Thomas      - 4:019 Wenzel,Erhard      1:0
4:018 Weigend,J.,Dr.     - 5:017 Voigt,Uwe          1:0
7:012 Pastowski,Werner   - 6:039 Krellmann,Iris     0,5
8:013 Prox,Oswald        - 7:038 Leinhos,Otto       0:1
E:030 Kellner,Rene       - 8:031 Jung,Sebastian     1:0
E:029 Himmel,Mathias     - E:008 Luck,Herbert       0,5

- Tabellenstand nach der 9. Runde -
Platz                  S  +  =  -  Mannsch.-/Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
 1. St.-Altersbach     9  7  2  0  16 : 2   49,5:22,5
 2. SC Suhl 2          9  7  1  1  15 : 3   48,5:23,5
 3. SC Rennsteig       9  6  2  1  14 : 4   44,0:28,0
 4. Lok Meiningen      9  5  2  2  12 : 6   41,0:31,0
 5. Wacker Steinheid   9  4  2  3  10 : 8   36,0:36,0
 6. SV Schmalkalden    9  3  1  5   7 : 11  33,0:39,0
 7. TSV Benshausen     9  3  1  5   7 : 11  31,0:41,0
 8. TSG Ruhla 2        9  1  2  6   4 : 14  26,5:45,5
 9. SG Trusetal        9  1  1  7   3 : 15  26,5:45,5
10. SV Schweina        9  1  0  8   2 : 16  24,0:48,0

Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
----------------------------------------------------------------
Schmalz,? SV Schweina 0000 E:017

Steinbach/Altersbach wurde Bezirksmeister und erwarb damit das 
Aufstiegsrecht zur Landesklasse. Herzlichen Glückwunsch !! 
Schweina muß in die Bezirksklasse absteigen - Beileid! Trusetal 
muß auf Vacha hoffen, bleiben die in der Relegation siegreich, 
bleibt Trusetal in der Liga ansonsten ebenfalls Abstieg in die 
Bezirksklasse.