- Bezirksklasse Süd - 1. Runde -

              SV Eisenach 2      -       TSV Benshausen 2     5,5:2,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Schwarz,Hilmar     - 3:024 Frank,Gerhard        0,5
        3:VSG Allenard,Marc      - 4:014 Roigk,Kurt           0,5
        4:036 Heyl,Peter         - 5:009 Mägdefrau,Joachim    1:0
        5:018 Schönau,Horst      - 6:023 Klett,Hermann        0:1
        6:011 Mekus,Manuela      - 7:003 Fischer,Edgar        1:0
        7:023 Graupner,Markus    - 8:025 Hofmann,Eckard       0,5
        E:047 Huchthausen,S.     - E:028 Brandt,Helmut        1:0
        E:056 Klimt,Johannes     - E:VSG Radtke,Heinz         1:0

              SG Trusetal 2      -       SC Suhl 3            3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        2:028 Jung,J.-C.         - 2:054 Thiem,Lars           0:1
        3:049 Messerschmidt,D.   - 3:056 Tischer,Doris        0:1
        4:035 Messerschmidt,Nick - 5:017 Ortlepp,Henry        0,5
        5:046 Schneider,J.,Dr.   - 6:058 Tischer,Jana         0,5
        6:002 Hepp,Ingolf        - 7:047 Hannak,Jens          1:0
        7:003 Jung,Winfried      - 8:057 Mucha,Annegret       0:1
        8:001 Peter,Erich        - E:801 Grimm,Wieland        0:1
        E:045 Messerschmidt,Kay  - E:063 Brix,Rafael          1:0

              TSV GW Wasungen    -       St.-Altersbach 2     3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:005 Markert,Rudolf     - 3:002 Döll,Werner          0,5
        2:015 Abe,Andreas        - 4:037 Recknagel,S.         0,5
        3:006 Nagel,Karl-Heinz   - 5:007 Hoffmann,Karsten     0,5
        4:013 Winterer,Gerhard   - 6:027 Köllmann,Danny       0:1
        5:012 Urban,Thomas       - 7:003 Dornheim,Rosemarie   0,5
        6:007 Probst,Klaus       - E:024 Ehrle,Matthias       0,5
        7:017 Semisch,Helga      - E:019 Tügend,Conrad        0,5
        8:022 Schmidt,Jürgen     - E:034 Wilhelm,Patrick      0:1

              SV Bad Salzungen 2 -       BW Helmershausen     6,5:1,5
        ---------------------------------------------------------------
        4:058 Wirsing,Frank      - 1:016 Marschall,Andreas    0,5
        6:031 Bley,Alexander     - 2:015 Stepper,Matthias     1:0
        7:019 Weinitschke,Werner - 3:011 Dietzel,Franz        0,5
        8:009 Keilholz,Stefan    - 4:009 Spiegel,Lothar       1:0
        E:012 Mäurer,Michael     - 6:010 Volkhardt,Ernst      1:0
        E:014 Richling,Horst     - 7:007 Semper,Achim         1:0
        E:037 Helm,Fabian        - 8:022 Kirsch,Ronald        0,5
        E:028 Scholz,Therese     - E:012 Friedrich,Otto       1:0

              SG Bfeld/Breitg 2  -       Lok Meiningen 2      7,0:1,0
        ---------------------------------------------------------------
        4:009 Römhild,Uwe        - 1:002 Friedrich,Walter     1:0
        5:007 Lückert,Bernd      - 2:027 Oleak,Wolfgang       1:0
        6:006 Pfannstiel,Stephan - 3:023 Tolksdorf,Heinz      1:0
        8:009 Rexhäuser,Ralf     - 4:029 Müller,Hans          0,5
        E:005 Hellmann,Manfred   - 5:020 Seifert,Daniel       0,5
        E:023 Jaeger,Markus      - 6:034 Städtler,Jürgen      1:0
        E:044 Hessenmöller,R.    - 7:051 Zenk,Matthias        1:0
        E:012 Volkert,Mario      - 8:048 Semisch,Rolf         1:0

         - Tabellenstand nach der 1. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SG Bfeld/Breitg 2  1   1  0  0       2 : 0      7,0: 1,0
          2. SV Bad Salzungen 2 1   1  0  0       2 : 0      6,5: 1,5
          3. SV Eisenach 2      1   1  0  0       2 : 0      5,5: 2,5
          4. St.-Altersbach 2   1   1  0  0       2 : 0      5,0: 3,0
          5. SC Suhl 3          1   1  0  0       2 : 0      5,0: 3,0
          6. SG Trusetal 2      1   0  0  1       0 : 2      3,0: 5,0
          7. TSV GW Wasungen    1   0  0  1       0 : 2      3,0: 5,0
          8. TSV Benshausen 2   1   0  0  1       0 : 2      2,5: 5,5
          9. BW Helmershausen   1   0  0  1       0 : 2      1,5: 6,5
         10. Lok Meiningen 2    1   0  0  1       0 : 2      1,0: 7,0

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Ehrle,Matthias      St.-Altersbach 2    1276            E:024
        Tügend,Conrad       St.-Altersbach 2    1273            E:019
        Wilhelm,Patrick     St.-Altersbach 2    1077            E:034
        Hellmann,Manfred    SG Bfeld/Breitg 2   1528            E:005
        Jaeger,Markus       SG Bfeld/Breitg 2   1482            E:023
        Hessenmöller,R.     SG Bfeld/Breitg 2   1423            E:044
        Volkert,Mario       SG Bfeld/Breitg 2   1527            E:012
        Mäurer,Michael      SV Bad Salzungen 2  1653            E:012
        Richling,Horst      SV Bad Salzungen 2  1590            E:014
        Helm,Fabian         SV Bad Salzungen 2   957            E:037
        Scholz,Therese      SV Bad Salzungen 2  0000            E:028
        Friedrich,Otto      BW Helmershausen    1197            E:012
        Messerschmidt,Kay   SG Trusetal 2       1209            E:045
        Grimm,Wieland       SC Suhl 3           1707            E:801
        Brix,Rafael         SC Suhl 3           1144            E:063
        Huchthausen,S.      SV Eisenach 2       1440            E:047
        Klimt,Johannes      SV Eisenach 2       1395            E:056
        Brandt,Helmut       TSV Benshausen 2    1195            E:028
        Radtke,Heinz        TSV Benshausen 2    0000  02.04.41  E:VSG