- Bezirksklasse Süd - 4. Runde -

    4. RS Bad Salzungen 2-      1. SV Schweina       4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
1  020 Wiefel,Erik       -  1  002 Hahn,Peter,Dr.     0,5
3  045 Hachmann,Wilfried -  2  012 Ritzmann,Gerhard   0,5
4  031 Bley,Alexander    -  3  019 Berger,Frank       0:1
5  012 Mäurer,Michael    -  4  007 Kehr,Detlef        0,5
6  009 Keilholz,Stefan   -  6  014 Walther,Gunnar     0,5
7  064 Salis,Anatol      -  7  021 Richter,Norbert    0,5
8  019 Weinitschke,Werne -  8  023 Müller,Peter       1:0
1  028 Scholz,Therese    -  9  024 Schmalz,Martin     +:-

    3. SSI Brotterode    -      2. SG Trusetal 2      5:3
---------------------------------------------------------------
1  056 Rommel,Uwe        -  1  028 Jung,Jean-Christo  1:0
2  058 Rohmeiß,Harald    -  3  039 Krellmann,Iris     1:0
3  057 Lachmund,Falk     -  4  046 Schneider,Joachim  0,5
5  020 Matthias,Jörg     -  6  003 Jung,Winfried      0,5
7  005 König,Axel        -  7  001 Peter,Erich        1:0
9  069 Hoffmann,Frank    -  8  045 Messerschmidt,Kai  1:0
1  059 Schmidt,Christian -  1  034 Messerschmidt,Luk  0:1
1  054 Hörig,Alexander   -  1  037 Wagner,Magnus      0:1

    5. SG Bfeld/Breitg.3 -      9. SC Suhl 3          2:6
---------------------------------------------------------------
1  015 Staude,Norbert    -  1  054 Thiem,Lars         0:1
3  023 Jaeger,Markus     -  2  050 Von der Weth,Petr  0,5
6  057 Jäger,Willy       -  3  011 Lüders,Günther,Dr  0:1
7  014 Schomburg,Bernhar -  4  056 Tischer,Doris      0:1
1  002 Beck,Joachim      -  7  053 Schübel,Enrico     0:1
1  020 Heberling,Marcel  -  8  068 Richter,Thomas     0,5
1  047 Theer,Tino        -  1  070 Herbst,Felix       1:0
1  062 Schirmer,Brian    -  9  072 Grimm,Wieland      0:1

    6. Lok Meiningen 2   -      8. St.-Altersbach 2   6:2
---------------------------------------------------------------
1  020 Seifert,Daniel    -  1  007 Hoffmann,Karsten   1:0
2  052 Kohl,Claus        -  2  027 Köllmann,Danny     0,5
3  023 Tolksdorf,Heinz   -  3  037 Recknagel,Siegfri  0,5
4  027 Oleak,Wolfgang    -  4  002 Döll,Werner        0,5
5  029 Müller,Hans       -  5  012 Kauffmann,Udo      +:-
6  034 Städtler,Jürgen   -  6  024 Ehrle,Matthias     1:0
7  051 Zenk,Matthias     -  7  034 Wilhelm,Patrick    1:0
9  054 Butters,Harald    -  1  035 Tügend,Claudia     0,5

    7. BW Helmershausen  -     10. TSV Benshausen 2  4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
1  016 Marschall,Andreas -  1  030 Anschütz,Dieter    0:1
2  009 Spiegel,Lothar    -  3  024 Frank,Gerhard      1:0
3  013 Hartmann,Siegfrie -  4  014 Roigk,Kurt         0,5
4  023 Friedrich,Walter  -  5  009 Mägdefrau,Joachim  0,5
5  011 Dietzel,Franz     -  6  023 Klett,Herrmann     1:0
6  015 Stepper,Matthias  -  7  003 Fischer,Edgar      0:1
7  010 Volkhardt,Ernst   -  8  025 Hofmann,Eckard     0,5
8  007 Semper,Achim      -  9  027 Singh,Davinder     1:0
 

- Tabellenstand nach der 4. Runde -

Platz                   S  +  =  -  Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
 1.  SC Suhl 3          4  3  1  0   7 : 1    21.0 : 11.0
 2.  RS Bad Salzungen 3 4  3  0  1   6 : 2    20.0 : 12.0
 3.  Lok Meiningen 2    4  3  0  1   6 : 2    19.5 : 12.5
 4.  TSV Benshausen 2   4  3  0  1   6 : 2    18.5 : 13.5
 5.  SV Schweina        4  2  0  2   4 : 4    17.0 : 15.0
 6.  BW Helmershausen   4  2  0  2   4 : 4    15.0 : 17.0
 7.  SSI Brotterode     4  2  0  2   4 : 4    13.0 : 19.0
 8.  SG Bfeld/Breitg. 3 4  1  0  3   2 : 6    11.0 : 21.0
 9.  SG Trusetal 2      4  0  1  3   1 : 7    13.5 : 18.5
10.  St.-Altersbach 2   4  0  0  4   0 : 8    11.5 : 20.5