- Bezirksliga Süd - 3. Runde -

     Wacker Steinheid   -       SG Bfeld/Breitg 2    4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:019 Richter,Wolfgang   - 1:009 Römhild,Uwe          0,5
        2:006 Matthäi,Egon       - 2:007 Lückert,Bernd        1:0
        3:009 Schmidt,Heinz      - 3:006 Pfannstiel,Stephan   0,5
        4:018 Müller-Welt,Lutz   - 4:017 Zimmermann,Dirk      0:1
        6:017 Fuchs,Rainer       - 5:001 Abe,Rico             0,5
        8:011 Worm,Günter        - 6:009 Rexhäuser,Ralf       0,5
        E:023 Schnetter,R        - E:012 Volkert,Mario        0,5
        E:015 Halbig,Ralf        - E:057 Jäger,Willy          0,5

              SG Trusetal        -       SV Eisenach 2        4,5:3,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Willner,Holger     - 1:020 Schwarz,Hilmar       0:1
        2:033 Storch,Lutz        - 2:036 Heyl,Peter           0:1
        3:038 Leinhos,Otto       - 3:033 Fröhlich,Martin      1:0
        4:019 Wenzel,Erhard      - 4:056 Klimpt,Johannes      1:0
        5:040 Messerschmidt,D.   - 6:069 Graupner,Marcus      0,5
        6:017 Voigt,Uwe          - 7:011 Mekus,Manuela        0,5
        7:002 Hepp,Ingolf        - 8:047 Huchthausen,S.       0,5
        8:035 Messerschmidt,Nick - E:000 Hilbert,Stephan      1:0

              SV Schmalkalden    -       SC Suhl 2            4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:033 Jäger,Mike         - 3:035 Eichelmann,Andre     1:0
        2:020 Bamberg,Alexander  - 4:045 Will,Ralph           1:0
        3:008 Lesser,Thomas      - 5:013 Müller,Bernd         0,5
        4:018 Weigend,J.,Dr.     - 6:003 Fuhrmann,Christian   0,5
        6:029 Himmel,Mathias     - 7:015 Nordheim,Kurt,von    0,5
        7:012 Pastowski,Werner   - E:058 Tischer,Jana         0:1
        8:030 Kellner,Rene       - E:050 Weth,Petra,von der   0,5
        E:013 Prox,Oswald        - E:057 Mucha,Annegret       0:1

              SC Rennsteig       -       Lok Meiningen        4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:032 Klingler,Lutz      - 1:044 Müller,Siegfried     0,5
        2:002 Klein,Matthias     - 2:012 Lehmann,Peter        0,5
        3:033 Schley,Thomas      - 3:011 Lehmann,Axel         0,5
        4:008 Klein,Antonia      - 4:031 Jörges,Frank         0,5
        5:005 Grohme,Peter       - 5:026 Grube,Jan            0,5
        6:025 Storch,Walter      - 6:017 Rößner,Uwe           0,5
        7:001 Hessenmöller,M.    - 7:010 Latka,Vera           0,5
        E:009 Koch,Susanne       - 8:024 Grube,Joachim        0,5

              TSG Ruhla 2        -       TSV Benshausen       4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:034 Thrän,Uwe          - 2:007 Lapp,Thomas          0,5
        3:030 Schönwetter,H.-R.  - 3:016 Schneider,Reinhard   0,5
        4:004 Brückmann,Volker   - 4:031 Leyh,Hans-Joachim    0,5
        5:801 Böhm,Christian     - 5:006 Langenbein,Joachim   0:1
        6:023 Lukacs,Peter       - 6:010 Mägdefrau,Rene       0,5
        7:015 Hagen,Matthias     - 7:018 Serfling,Frank       1:0
        8:001 Apfel,Werner       - 8:020 Eschweiler,Martin    0,5
        E:040 Lang,Steffen       - E:000 Wilke,Frank          0,5
 

         - Tabellenstand nach der 3. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SC Suhl 2          3   2  1  0       5 : 1     16,5: 7,5
          2. SG Trusetal        3   2  1  0       5 : 1     13,0:11,0
          3. TSV Benshausen     3   1  1  1       3 : 3     12,5:11,5
          4. SV Schmalkalden    3   1  1  1       3 : 3     12,5:11,5
          5. SG Bfeld/Breitg 2  3   1  1  1       3 : 3     12,0:12,0
          6. Lok Meiningen      3   1  1  1       3 : 3     11,5:12,5
          7. TSG Ruhla 2        3   1  1  1       3 : 3     11,0:13,0
          8. SC Rennsteig       3   1  1  1       3 : 3     10,0:14,0
          9. Wacker Steinheid   3   0  2  1       2 : 4     11,0:13,0
         10. SV Eisenach 2      3   0  0  3       0 : 6     10,0:14,0

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Jäger,Willy         SG Bfeld/Breitg 2   1386            E:057
        Mucha,Annegret      SC Suhl 2            485            E:057
        Lang,Steffen        TSG Ruhla 2         1280            E:040