- Bezirksliga Süd - 4. Runde -

              TSG Ruhla 2        -       Wacker Steinheid     5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:034 Thrän,Uwe          - 2:006 Matthäi,Egon         0:1
        2:022 Leidenfrost,Lars   - 3:009 Schmidt,Heinz        1:0
        3:030 Schönwetter,H.-R.  - 4:018 Müller-Welt,Lutz     0,5
        4:004 Brückmann,Volker   - 5:002 Dorst,Harry,Dr.      0,5
        5:801 Böhm,Christian     - 6:017 Fuchs,Rainer         1:0
        6:023 Lukacs,Peter       - 8:011 Worm,Günter          1:0
        7:015 Hagen,Matthias     - E:015 Halbig,Ralf          1:0
        8:001 Apfel,Werner       - E:023 Schnetter,R          0:1

              TSV Benshausen     -       SC Rennsteig         4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        2:007 Lapp,Thomas        - 1:032 Klingler,Lutz        1:0
        3:016 Schneider,Reinhard - 2:002 Klein,Matthias       0,5
        4:031 Leyh,Hans-Joachim  - 3:033 Schley,Thomas        0:1
        5:006 Langenbein,Joachim - 4:008 Klein,Antonia        0,5
        6:010 Mägdefrau,Rene     - 5:005 Grohme,Peter         1:0
        7:018 Serfling,Frank     - 6:025 Storch,Walter        0,5
        8:020 Eschweiler,Martin  - 7:001 Hessenmöller,M.      0:1
        E:000 Wilke,Frank        - E:021 Krannich,Volkmar     0,5

              Lok Meiningen      -       SV Schmalkalden      5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:044 Müller,Siegfried   - 1:033 Jäger,Mike           1:0
        2:012 Lehmann,Peter      - 2:020 Bamberg,Alexander    1:0
        3:011 Lehmann,Axel       - 3:008 Lesser,Thomas        0,5
        4:031 Jörges,Frank       - 4:018 Weigend,J.,Dr.       0,5
        5:026 Grube,Jan          - 5:011 Pastowski,Andre      0:1
        6:017 Rößner,Uwe         - 6:029 Himmel,Mathias       0,5
        7:010 Latka,Vera         - 7:012 Pastowski,Werner     1:0
        8:024 Grube,Joachim      - 8:030 Kellner,Rene         0,5

              SC Suhl 2          -       SG Trusetal          5,5:2,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:039 Feld-Gerdes,W.     - 1:020 Willner,Holger       0:1
        3:035 Eichelmann,Andre   - 2:033 Storch,Lutz          0:1
        5:013 Müller,Bernd       - 3:038 Leinhos,Otto         1:0
        6:003 Fuhrmann,Christian - 4:019 Wenzel,Erhard        1:0
        7:015 Nordheim,Kurt,von  - 5:040 Messerschmidt,D.     0,5
        8:021 Schmidt,Wilhelm    - 6:017 Voigt,Uwe            1:0
        E:058 Tischer,Jana       - 7:002 Hepp,Ingolf          1:0
        E:057 Mucha,Annegret     - 8:035 Messerschmidt,Nick   1:0

              SV Eisenach 2      -       SG Bfeld/Breitg 2    6,0:2,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Schwarz,Hilmar     - 2:007 Lückert,Bernd        1:0
        2:036 Heyl,Peter         - 3:006 Pfannstiel,Stephan   0,5
        3:033 Fröhlich,Martin    - 4:017 Zimmermann,Dirk      0,5
        4:056 Klimpt,Johannes    - 6:009 Rexhäuser,Ralf       0,5
        5:018 Schönau,Horst      - 7:008 Möller,Gerd          1:0
        6:069 Graupner,Marcus    - E:027 Zimmermann,Jörg      1:0
        7:011 Mekus,Manuela      - E:012 Volkert,Mario        0,5
        8:047 Huchthausen,S.     - E:044 Hessenmöller,R.      1:0
 

         - Tabellenstand nach der 4. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. SC Suhl 2          4   3  1  0       7 : 1     22,0:10,0
          2. Lok Meiningen      4   2  1  1       5 : 3     16,5:15,5
          3. TSG Ruhla 2        4   2  1  1       5 : 3     16,0:16,0
          4. SG Trusetal        4   2  1  1       5 : 3     15,5:16,5
          5. TSV Benshausen     4   1  2  1       4 : 4     16,5:15,5
          6. SC Rennsteig       4   1  2  1       4 : 4     14,0:18,0
          7. SV Schmalkalden    4   1  1  2       3 : 5     15,5:16,5
          8. SG Bfeld/Breitg 2  4   1  1  2       3 : 5     14,0:18,0
          9. SV Eisenach 2      4   1  0  3       2 : 6     16,0:16,0
         10. Wacker Steinheid   4   0  2  2       2 : 6     14,0:18,0
 

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Zimmermann,Jörg     SG Bfeld/Breitg 2   1409            E:027