- Bezirksklasse Süd - 2. Runde -
 

    3. SG Trusetal II       -      1. SV 1923 Steinheid    2,5:5,5
------------------------------------------------------------------
1  002 Hepp,Ingolf          -  1  019 Richter,Wolfgang      0:1
3  039 Krellmann,Iris       -  2  006 Matthäi,Egon          0,5
4  003 Jung,Winfried        -  3  009 Schmidt,Heinz         1:0
5  037 Wagner,Magnus        -  4  018 Müller-Welt,Lutz      0:1
6  046 Schneider,Joachim,Dr -  5  002 Dorst,Harry,Dr.       0,5
7  001 Peter,Erich          -  6  017 Fuchs,Rainer          0:1
8  045 Messerschmidt,Kay    -  7  023 Schnetter,Rolf        0:1
E  034 Messerschmidt,Lukas  -  E  015 Halbig,Ralf           0,5

    2. Glücksbrunn Schweina -     10. RS Bad Salzungen II  4,5:3,5
------------------------------------------------------------------
1  002 Hahn,Peter,Dr.       -  2  017 Schumacher,Andreas    0,5
2  019 Berger,Frank         -  3  058 Wirsing,Frank         0,5
4  006 Hoßfeld,Matthias     -  4  012 Mäurer,Michael        0,5
5  VSG Teufel,Walter        -  5  064 Salis,Anatol          0:1
6  014 Walther,Gunnar       -  6  031 Keilholz, Stefan      1:0
8  023 Müller,Peter         -  8  019 Weinitschke,Werner    0:1
E  024 Schmalz,Martin       -  E  037 Helm,Fabian           +:-
E  021 Richter,Norbert      -  E  VSG Röhl,Hannes           +:-

    4. ESV Lok Meiningen II -      9. SGI Brotterode        7:1
------------------------------------------------------------------
1  020 Seifert,Daniel       -  2  058 Rohmeiß,Harald        0,5
2  024 Grube,Joachim        -  4  020 Matthias,Jörg         1:0
3  052 Kohl,Claus           -  6  035 Grimm,Patrick         1:0
4  051 Zenk,Matthias        -  7  069 Hoffmann,Frank        0,5
5  034 Städtler,Jürgen      -  8  005 König,Axel            1:0
6  027 Oleak,Wolfgang       -  E  059 Schmidt,Christian     1:0
7  054 Butters,Harald       -  E      unbesetzt             +:-
8  056 Weiß,Daniel          -  E      unbesetzt             +:-

    5. TSV Helmershausen    -      8. TSV Benshausen II    4,5:3,5
------------------------------------------------------------------
1  016 Marschall,Andreas    -  1  014 Roigk,Kurt            0,5
2  023 Friedrich,Walter     -  2  023 Klett,Herrmann        0,5
3  011 Dietzel,Franz        -  3  003 Fischer,Edgar         0:1
4  015 Stepper,Matthias     -  4  025 Hofmann,Eckard        0:1
5  013 Hartmann,Siegfried   -  6  015 Schmidt,Frank         0,5
6  009 Spiegel,Lothar       -  7  034 Radtke,Heinz          1:0
7  010 Volkhardt,Ernst      -  E  041 Stötzer,Martin        1:0
8  007 Semper,Achim         -  E  035 Liebaug,Kurt          1:0

    6. SV Schmalkalden II   -      7. TSV GW Wasungen       2:6
------------------------------------------------------------------
1  013 Prox,Oswald          -  1  012 Urban,Thomas          0,5
2  061 Endter,Karl-Heinz    -  2  015 Abe,Andreas           0:1
3  049 May,Gerhard          -  4  005 Markert,Rudolf        0:1
4  038 Menz,Uwe             -  5  007 Probst,Klaus          0,5
6  055 Müller,Christian     -  6  017 Semisch,Helga         0:1
7  046 Leischke,Martin      -  7  023 Semisch,Peter         0,5
8  051 Holland-Moritz,Stefan-  8  002 Büttner,Heiko         0:1
E  VSG Krannich,Cornelia    -  E  013 Winterer,Gerhard      0,5
 

- Tabellenstand nach der  2. Runde -

Platz                    S  +  =  -  Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
 1. SV 1923 Steinheid    2  2  0  0    4 : 0    13.5 :  2.5
 2. TSV Helmershausen    2  2  0  0    4 : 0     9.0 :  7.0
 3. ESV Lok Meiningen II 2  1  1  0    3 : 1    11.0 :  5.0
 4. RS Bad Salzungen II  2  1  0  1    2 : 2    10.0 :  6.0
 5. TSV GW Wasungen      2  1  0  1    2 : 2     9.5 :  6.5
 6. SGI Brotterode       2  1  0  1    2 : 2     5.5 : 10.5
 7. Glücksbrunn Schweina 2  1  0  1    2 : 2     4.5 : 11.5
 8. TSV Benshausen II    2  0  1  1    1 : 3     7.5 :  8.5
 9. SG Trusetal II       2  0  0  2    0 : 4     6.0 : 10.0
10. SV Schmalkalden II   2  0  0  2    0 : 4     3.5 : 12.5