- Bezirksklasse Süd - 5. Runde -

    1. SV 1923 Steinheid     - 6. SV Schmalkalden II 5,5:2,5
    -----------------------------------------------------------------
    1 019 Richter,Wolfgang   - 2 061 Endter,Karl-Heinz 1:0
    2 006 Matthäi,Egon       - 3 049 May,Gerhard       1:0
    3 009 Schmidt,Heinz      - 4 038 Menz,Uwe          1:0
    4 018 Müller-Welt,Lutz   - 5 054 Thorwarth,Peter   0,5
    5 002 Dorst,Harry,Dr.    - 6 055 Müller,Christian  0,5
    6 017 Fuchs,Rainer       - 7 046 Leischke,Martin   0,5
    7 023 Schnetter,Rolf     - 8 051 Holland-Moritz,St.0,5
    E 015 Halbig,Ralf        - E VSG Krannich,Cornelia 0,5

    2. Glücksbrunn Schweina  - 5. TSV Helmershausen 4,5:3,5
    -----------------------------------------------------------------
    1 002 Hahn,Peter,Dr.     - 1 016 Marschall,Andreas 0,5
    2 019 Berger,Frank       - 2 023 Friedrich,Walter  0,5
    3 007 Kehr,Detlef        - 3 011 Dietzel,Franz     0,5
    4 006 Hoßfeld,Matthias   - 4 015 Stepper,Matthias  0,5
    5 VSG Teufel,Walter      - 5 013 Hartmann,Siegfried1:0
    6 014 Walther,Gunnar     - 6 009 Spiegel,Lothar    1:0
    8 023 Müller,Peter       - 7 010 Volkhardt,Ernst   0:1
    E 024 Schmalz,Martin     - 8 007 Semper,Achim      0,5

    3. SG Trusetal II        - 4. ESV Lok Meiningen II 3:5
    -----------------------------------------------------------------
    1 002 Hepp,Ingolf        - 1 020 Seifert,Daniel    0,5
    4 003 Jung,Winfried      - 2 024 Grube,Joachim     1:0
    5 037 Wagner,Magnus      - 4 051 Zenk,Matthias     0,5
    7 001 Peter,Erich        - 6 027 Oleak,Wolfgang    0,5
    8 045 Messerschmidt,Kay  - 8 056 Weiß,Daniel       0:1
    E 034 Messerschmidt,Lukas- E VSG Welsch,Ulrich     0:1
    E 041 Barth,Robin        - E 048 Semisch,Rolf      0,5
    E 053 Jung,Florian       - E VSG Brandt,Helmut     0:1

    9. SGI Brotterode        - 7. TSV GW Wasungen      3:5
    -----------------------------------------------------------------
    1 056 Rommel,Uwe         - 1 012 Urban,Thomas      1:0
    2 058 Rohmeiß,Harald     - 2 015 Abe,Andreas       1:0
    3 057 Lachmund,Falk      - 3 006 Nagel,Karl-Heinz  0,5
    6 035 Grimm,Patrick      - 4 005 Markert,Rudolf    0:1
    7 069 Hoffmann,Frank     - 6 017 Semisch,Helga     0,5
    E 059 Schmidt,Christian  - 7 023 Semisch,Peter     0:1
    E 071 Pastowski,Lukas    - 8 002 Büttner,Heiko     0:1
    unbesetzt1               - E 013 Winterer,Gerhard  -:+

    10. RS Bad Salzungen II  - 8. TSV Benshausen II    6:2
    -----------------------------------------------------------------
    1 045 Hachmann,Wilfried  - 1 014 Roigk,Kurt        0,5
    2 017 Schumacher,Andreas - 2 023 Klett,Herrmann    1:0
    4 012 Mäurer,Michael     - 3 003 Fischer,Edgar     0,5
    5 064 Salis,Anatol       - 4 025 Hofmann,Eckard    0,5
    6 031 Bley,Alexander     - 5 020 Eschweiler,Martin 1:0
    7 009 Keilholz,Stefan    - 6 015 Schmidt,Frank     0,5
    8 019 Weinitschke,Werner - 7 034 Radtke,Heinz      1:0
    1 037 Helm,Fabian        - E 035 Liebaug,Kurt      1:0
 

    - Tabellenstand nach der 5. Runde -

    Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
    ---------------------------------------------------------------
    1. SV 1923 Steinheid    5 4 0 1 8 - 2 28.0 - 12.0
    2. TSV GW Wasungen      5 4 0 1 8 - 2 25.5 - 14.5
    3. Glücksbrunn Schweina 5 4 0 1 8 - 2 20.5 - 19.5
    4. ESV Lok Meiningen II 5 3 1 1 7 - 3 23.5 - 16.5
    5. TSV Helmershausen    5 3 0 2 6 - 4 20.5 - 19.5
    6. RS Bad Salzungen II  5 2 0 3 4 - 6 22.0 - 18.0
    7. TSV Benshausen II    5 1 1 3 3 - 7 17.0 - 23.0
    8. SG Trusetal II       5 1 0 4 2 - 8 15.5 - 24.5
    9. SGI Brotterode       5 1 0 4 2 - 8 14.5 - 25.5
    10. SV Schmalkalden II  5 1 0 4 2 - 8 13.0 - 27.0

    Neue Ersatzspieler mit VSG:

    ESV Lok Meiningen II: Brandt,Helmut geb. 14.10.35