- Bezirksklasse Süd - 6. Runde -

7. TSV GW Wasungen     -      1. SV 1923 Steinheid      3:5
------------------------------------------------------------------
1 012 Urban,Thomas     -      1 019 Richter,Wolfgang    0:1
2 015 Abe,Andreas      -      2 006 Matthäi,Egon        0:1
3 006 Nagel,Karl-Heinz -      3 009 Schmidt,Heinz       0,5
4 005 Markert,Rudolf   -      4 018 Müller-Welt,Lutz    0,5
6 017 Semisch,Helga    -      5 002 Dorst,Harry,Dr.     0,5
7 023 Semisch,Peter    -      6 017 Fuchs,Rainer        0,5
8 002 Büttner,Heiko    -      E 015 Halbig,Ralf         0,5
E 013 Winterer,Gerhard -      E 012 Fuchs,Gerold        0,5

6. SV Schmalkalden II  -      2. Glücksbrunn Schweina 2,5:5,5
------------------------------------------------------------------
1 013 Prox,Oswald       -      1 002 Hahn,Peter,Dr.     0:1
2 061 Endter,Karl-Heinz -      2 019 Berger,Frank       0:1
4 038 Menz,Uwe          -      4 006 Hoßfeld,Matthias   0:1
5 054 Thorwarth,Peter   -      5 025 Teufel,Walter      0:1
6 055 Müller,Christian  -      6 014 Walther,Gunnar     0:1
7 046 Leischke,Martin   -      8 023 Müller,Peter       0,5
8 051 Holland-Moritz,St.-      E 024 Schmalz,Martin     1:0
E VSG Krannich,Cornelia -      E unbesetzt               +:-

5. TSV Helmershausen    -      3. SG Trusetal II      4,5:3,5
------------------------------------------------------------------
1 016 Marschall,Andreas -      3 039 Krellmann,Iris      1:0
2 023 Friedrich,Walter  -      4 003 Jung,Winfried       1:0
3 011 Dietzel,Franz     -      5 037 Wagner,Magnus       0,5
4 015 Stepper,Matthias  -      6 046 Schneider,Joachim,Dr0:1
5 013 Hartmann,S.       -      7 001 Peter,Erich         0,5
7 010 Volkhardt,Ernst   -      8 045 Messerschmidt,Kay   0,5
8 007 Semper,Achim      -      E 034 Messerschmidt,Lukas 0:1
E 012 Friedrich,Otto    -      E 053 Jung,Florian        1:0

4. ESV Lok Meiningen II -     10. RS Bad Salzungen II    5:3
------------------------------------------------------------------
1 020 Seifert,Daniel    -     1 045 Hachmann,Wilfried    0:1
2 024 Grube,Joachim     -     5 064 Salis,Anatol         0,5
3 052 Kohl,Claus        -     7 009 Keilholz,Stefan      0:1
4 051 Zenk,Matthias     -     8 019 Weinitschke,Werner   0,5
6 027 Oleak,Wolfgang    -     E 037 Helm,Fabian          1:0
8 056 Weiß,Daniel       -     E VSG Röhl,Hannes          1:0
E VSG Maaß,Heiko        -     unbesetzt                  +:-
E 048 Semisch,Rolf      -     unbesetzt                  +:-

8. TSV Benshausen II    -     9. SGI Brotterode              5:3
------------------------------------------------------------------
1 014 Roigk,Kurt        -     1 056 Rommel,Uwe           0,5
3 003 Fischer,Edgar     -     2 058 Rohmeiß,Harald       0,5
4 025 Hofmann,Eckard    -     3 057 Lachmund,Falk        0,5
5 020 Eschweiler,Martin -     4 020 Matthias,Jörg        0,5
6 015 Schmidt,Frank     -     5 060 Sachs,Daniel         0,5
7 034 Radtke,Heinz      -     6 035 Grimm,Patrick        0,5
E 035 Liebaug,Kurt      -     8 005 König,Axel           1:0
E 041 Stötzer,Martin    -     1 061 Lachmund,Manfred     +:-
 

- Tabellenstand nach der 6. Runde -

Platz                    S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
1. SV 1923 Steinheid     6 5 0 1 10 : 2  33.0 : 15.0
2. Glücksbrunn Schweina  6 5 0 1 10 : 2  26.0 : 22.0
3. ESV Lok Meiningen II  6 4 1 1  9 : 3  28.5 : 19.5
4. TSV GW Wasungen       6 4 0 2  8 : 4  28.5 : 19.5
5. TSV Helmershausen     6 4 0 2  8 : 4  25.0 : 23.0
6. TSV Benshausen II     6 2 1 3  5 : 7  22.0 : 26.0
7. RS Bad Salzungen II   6 2 0 4  4 : 8  25.0 : 23.0
8. SG Trusetal II        6 1 0 5  2 : 10 19.0 : 29.0
9. SGI Brotterode        6 1 0 5  2 : 10 17.5 : 30.5
10. SV Schmalkalden II   6 1 0 5  2 : 10 15.5 : 32.5