- Bezirksliga Süd - 5. Runde -

TSV Benshausen - Lok Meiningen 3,0:5,0
---------------------------------------------------------------
1:007 Lapp,Thomas        - 1:012 Lehmann,Peter     0:1
2:016 Schneider,Reinhard - 2:031 Jörges,Frank      0,5
3:042 Wilke,Frank        - 4:044 Müller,Siegfried  0,5
4:010 Mägdefrau,Rene     - 5:017 Rößner,Uwe        0,5
5:006 Langenbein,Joachim - 6:010 Latka,Vera        0,5
6:018 Serfling,Frank     - 7:026 Grube,Jan         0,5
7:024 Frank,Gerhard      - 8:057 Leyh,Hans-Joachim 0:1
8:009 Mägdefrau,Joachim  - E:000 Maaß,Heiko        0,5

TSG Ruhla 2 - Suhler Sparkasse 3 3,0:5,0
---------------------------------------------------------------
1:034 Thrän,Uwe          - 2:054 Thiem,Lars         0:1
2:022 Leidenfrost,Lars   - 3:056 Tischer,Doris      0:1
4:030 Schönwetter,H.-R.  - 4:011 Lüders,Günther,Dr. 0:1
5:004 Brückmann,Volker   - 6:057 Mucha,Annegret     1:0
6:044 Böhm,Christian     - 7:072 Grimm,Wieland      0:1
7:023 Lukacs,Peter       - 8:053 Schübel,Enrico     0:1
8:001 Apfel,Werner       - E:068 Richter,Thomas     1:0
E:018 Kick,Manfred       - E:017 Ortlepp,Henry      +:-

SG Trusetal - SV Eisenach 2 4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
1:020 Willner,Holger     - 2:036 Heyl,Peter         0,5
2:033 Storch,Lutz        - 3:056 Klimpt,Johannes    0:1
3:049 Messerschmidt,D.   - 5:069 Graupner,Markus    0:1
4:038 Leinhos,Otto       - 6:011 Mekus,Manuela      0,5
5:019 Wenzel,Erhard      - E:076 Hilbert,S.- .      0,5
6:028 Jung,J.-C.         - E:078 Dietrich,Martin    1:0
7:035 Messerschmidt,Nick - E:039 Mekus,Stefanie     1:0
8:017 Voigt,Uwe          - E:077 Sowa,Karl,Dr.      1:0

SC Rennsteig - SG Bfeld/Breitg 2 5,0:3,0
---------------------------------------------------------------
1:032 Klingler,Lutz      - 3:007 Lückert,Bernd      0,5
3:002 Klein,Matthias     - 6:009 Rexhäuser,Ralf     0,5
5:025 Storch,Walter      - 7:012 Volkert,Mario      0,5
6:005 Grohme,Peter       - 8:008 Möller,Gerd        0,5
7:001 Hessenmöller,M.    - E:002 Beck,Joachim       1:0
E:009 Koch,Susanne       - E:062 Schirmer,Brian     0,5
E:021 Krannich,Volkmar   - E:044 Hessenmöller,R.    0,5
E:020 Krannich,Steffen   - E:020 Heberling,Marcel   +:-

SV Schmalkalden - St.-Altersbach 5,0:3,0
---------------------------------------------------------------
1:033 Jäger,Mike         - 1:020 Wilhelm,Bernd      1:0
2:020 Bamberg,Alexander  - 2:008 Hoffmann,H.,Prof.  0,5
3:008 Lesser,Thomas      - 3:001 Döll,Frank         1:0
4:018 Weigend,J.,Dr.     - 4:009 Holland-Cunz,D.    1:0
5:011 Pastowski,Andre    - 5:028 Hoffmann,Edwin     0:1
6:012 Pastowski,Werner   - 7:007 Hoffmann,Karsten   0,5
8:030 Kellner,Rene       - 8:027 Köllmann,Danny     0,5
E:013 Prox,Oswald        - E:006 Häfner,Werner,Dr.  0,5

- Tabellenstand nach der 5. Runde -

Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
 1. Lok Meiningen      5 4 1 0  9 : 1 27,0:13,0
 2. SC Rennsteig       5 3 2 0 8 : 2  23,0:17,0
 3. SV Schmalkalden    5 3 1 1 7 : 3  23,0:17,0
 4. St.-Altersbach     5 3 0 2 6 : 4  24,5:15,5
 5. Suhler Sparkasse   5 3 0 2 6 : 4  22,5:17,5
 6. TSV Benshausen     5 2 1 2 5 : 5  19,5:20,5
 7. TSG Ruhla          5 1 2 2 4 : 6  19,0:21,0
 8. SG Trusetal        5 1 1 3 3 : 7  16,5:23,5
 9. SV Eisenach2       5 1 0 4 2 : 8  14,0:26,0
10. SG Bfeld/Breitg2  5 0 0 5 0 : 10 11,0:29,0

Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
----------------------------------------------------------------
Maaß,Heiko Lok Meiningen 0000 28.01.66 E:000
Ortlepp,Henry Suhler Sparkasse 3 1440 E:017
Sowa,Karl,Dr. SV Eisenach 2 0000 E:077
Häfner,Werner,Dr. St.-Altersbach 1788 E:006
Schirmer,Brian SG Bfeld/Breitg 2 964 E:062
Heberling,Marcel SG Bfeld/Breitg 2 1191 E:020
Koch,Susanne SC Rennsteig 1471 E:009