- Bezirksliga Süd - 2. Runde -

              Wacker Steinheid   -       SC Rennsteig         3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:024 Queck,Jürgen       - 1:032 Klingler,Lutz        0,5
        2:019 Richter,Wolfgang   - 2:002 Klein,Matthias       0,5
        3:006 Matthäi,Egon       - 5:033 Schley,Thomas        0,5
        4:018 Müller-Welt,Lutz   - 6:005 Grohme,Peter         0,5
        5:009 Schmidt,Heinz      - E:001 Hessenmöller,M.      0:1
        8:023 Schnetter,Rolf     - E:043 Röder,Detlef         0:1
        E:012 Fuchs,Gerold       - E:009 Koch,Susanne         0,5
        E:015 Halbig,Ralf        - E:021 Krannich,Volkmar     0,5

              Suhler Sparkasse 3 -       St.-Altersbach       1,5:6,5
        ---------------------------------------------------------------
        3:056 Tischer,Doris      - 1:020 Wilhelm,Bernd        1:0
        5:053 Schübel,Enrico     - 2:008 Hoffmann,H.,Prof.    0:1
        6:024 Von der Weth,D.    - 3:001 Döll,Frank           0:1
        7:078 Herbst,Sven        - 5:028 Hoffmann,Edwin       0:1
        8:070 Herbst,Felix       - 7:014 Recknagel,Frank      0:1
        E:072 Grimm,Wieland      - 8:007 Hoffmann,Karsten     0,5
        E:066 Von der Weth,J.    - E:027 Köllmann,Danny       0:1
        E:064 Von der Weth,F.    - E:038 Wagner,Klaus,Dr.     0:1

              Lok Meiningen 2    -       SG Bfeld/Breitg 2    5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        3:020 Seifert,Daniel     - 2:017 Zimmermann,Dirk      0,5
        4:056 Weiß,Daniel        - 3:007 Lückert,Bernd        0,5
        5:024 Grube,Joachim      - 4:006 Pfannstiel,Stephan   1:0
        6:051 Zenk,Matthias      - 6:009 Rexhäuser,Ralf       0,5
        7:027 Oleak,Wolfgang     - 7:012 Volkert,Mario        0,5
        8:069 Hartmann,Matthias  - E:015 Staude,Norbert       0,5
        E:071 Jäger,Kai          - E:044 Hessenmöller,R.      0,5
        E:070 Webel,Peter        - E:005 Hellmann,Manfred     1:0

              TSV Benshausen     -       SV Schmalkalden      4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:007 Lapp,Thomas        - 1:033 Jäger,Mike           0,5
        2:042 Wilke,Frank        - 2:020 Bamberg,Alexander    0,5
        3:016 Schneider,Reinhard - 3:008 Lesser,Thomas        0,5
        4:049 Leyh,Hans-Joachim  - 4:018 Weigend,J.,Dr.       0:1
        5:006 Langenbein,Joachim - 5:011 Pastowski,Andre      1:0
        6:010 Mägdefrau,Rene     - 6:029 Himmel,Mathias       0,5
        7:024 Frank,Gerhard      - 7:012 Pastowski,Werner     0,5
        E:048 Lüders,Günther,Dr. - 8:030 Kellner,Rene         0,5

              TSG Ruhla 2        -       SG Trusetal          4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:022 Leidenfrost,Lars   - 1:020 Willner,Holger       0:1
        2:034 Thrän,Uwe          - 2:033 Storch,Lutz          0,5
        3:004 Brückmann,Volker   - 3:049 Messerschmidt,D.     1:0
        4:023 Lukacs,Peter       - 4:035 Messerschmidt,Nick   0:1
        5:030 Schönwetter,H.-R.  - 6:019 Wenzel,Erhard        0:1
        7:001 Apfel,Werner       - 7:038 Leinhos,Otto         1:0
        8:035 Veithöfer,Günther  - 8:017 Voigt,Uwe            0,5
        E:050 Lang,Steffen       - E:039 Krellmann,Iris       1:0

         - Tabellenstand nach der 2. Runde -
             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. St.-Altersbach     2   2  0  0       4 : 0     13,0: 3,0
          2. SC Rennsteig       2   2  0  0       4 : 0     11,5: 4,5
          3. SV Schmalkalden    2   1  1  0       3 : 1     10,0: 6,0
          4. Lok Meiningen 2    2   1  0  1       2 : 2      8,5: 7,5
          5. SG Bfeld/Breitg 2  2   1  0  1       2 : 2      8,0: 8,0
          6. Wacker Steinheid   2   1  0  1       2 : 2      7,5: 8,5
          7. TSG Ruhla 2        2   0  1  1       1 : 3      7,0: 9,0
          8. SG Trusetal        2   0  1  1       1 : 3      6,0:10,0
          9. TSV Benshausen     2   0  1  1       1 : 3      5,5:10,5
         10. Suhler Sparkasse 3 2   0  0  2       0 : 4      3,0:13,0

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Krellmann,Iris      SG Trusetal         1468            E:039
        Lang,Steffen        TSG Ruhla 2         1354            E:050
        Lüders,Günther,Dr.  TSV Benshausen      1665            E:048
        Jäger,Kai           Lok Meiningen 2     0000            E:071
        Grimm,Wieland       Suhler Sparkasse 3  1658            E:072
        Halbig,Ralf         Wacker Steinheid    1399            E:015
        Wagner,Klaus,Dr.    St.-Altersbach      1436            E:038
        Hessenmöller,R.     SG Bfeld/Breitg 2   1451            E:044
        Hellmann,Manfred    SG Bfeld/Breitg 2   1409            E:005
        Koch,Susanne        SC Rennsteig        1498            E:009
        Krannich,Volkmar    SC Rennsteig        1426            E:021