- Bezirksliga Süd - 4. Runde -

              St.-Altersbach     -       SC Rennsteig         4,5:3,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Wilhelm,Bernd      - 1:032 Klingler,Lutz        1:0
        2:008 Hoffmann,H.,Prof.  - 2:002 Klein,Matthias       1:0
        3:001 Döll,Frank         - 5:033 Schley,Thomas        0,5
        4:009 Holland-Cunz,D.    - 6:005 Grohme,Peter         0:1
        5:028 Hoffmann,Edwin     - 8:000 Weiß,Katherina       0,5
        7:014 Recknagel,Frank    - E:000 Von Otte,Wilhelm     0:1
        8:007 Hoffmann,Karsten   - E:001 Hessenmöller,M.      1:0
        E:038 Wagner,Klaus,Dr.   - E:043 Röder,Detlef         0,5

              Wacker Steinheid   -       SG Bfeld/Breitg 2    4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:024 Queck,Jürgen       - 1:009 Römhild,Uwe          1:0
        2:019 Richter,Wolfgang   - 2:017 Zimmermann,Dirk      1:0
        3:006 Matth„i,Egon       - 3:007 Lückert,Bernd        0,5
        4:018 Müller-Welt,Lutz   - 5:001 Abe,Rico             0,5
        5:009 Schmidt,Heinz      - 6:009 Rexhäuser,Ralf       0,5
        6:017 Fuchs,Rainer       - 7:012 Volkert,Mario        0,5
        7:002 Dorst,Harry,Dr.    - 8:008 Möller,Gerd          0:1
        8:023 Schnetter,Rolf     - E:015 Staude,Norbert       0:1

              Suhler Sparkasse 3 -       SV Schmalkalden      3,0:5,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:050 V.d.Weth-v.N.,Petra- 1:033 Jäger,Mike           0,5
        2:054 Thiem,Lars         - 2:020 Bamberg,Alexander    0,5
        3:056 Tischer,Doris      - 3:008 Lesser,Thomas        0,5
        4:015 Von Nordheim,Kurt  - 4:018 Weigend,J.,Dr.       0,5
        5:053 Schübel,Enrico     - 5:011 Pastowski,Andre      0:1
        8:070 Herbst,Felix       - 6:029 Himmel,Mathias       0,5
        E:017 Ortlepp,Henry      - 7:012 Pastowski,Werner     0,5
        E:066 Von der Weth,J.    - 8:030 Kellner,Rene         0:1

              Lok Meiningen 2    -       SG Trusetal          3,5:4,5
        ---------------------------------------------------------------
        3:020 Seifert,Daniel     - 1:020 Willner,Holger       0:1
        4:056 Weiß,Daniel        - 2:033 Storch,Lutz          0:1
        5:024 Grube,Joachim      - 3:049 Messerschmidt,D.     0,5
        6:051 Zenk,Matthias      - 4:035 Messerschmidt,Nick   0,5
        8:069 Hartmann,Matthias  - 6:019 Wenzel,Erhard        1:0
        E:071 Jäger,Kai          - 7:038 Leinhos,Otto         1:0
        E:052 Kohl,Claus         - 8:017 Voigt,Uwe            0,5
        E:070 Webel,Peter        - E:039 Krellmann,Iris       0:1

              TSV Benshausen     -       TSG Ruhla 2          5,5:2,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:007 Lapp,Thomas        - 1:022 Leidenfrost,Lars     0,5
        2:042 Wilke,Frank        - 2:034 Thrän,Uwe            1:0
        3:016 Schneider,Reinhard - 3:004 Brückmann,Volker     0,5
        4:049 Leyh,Hans-Joachim  - 4:023 Lukacs,Peter         1:0
        5:006 Langenbein,Joachim - 5:030 Schönwetter,H.-R.    1:0
        6:010 Mägdefrau,Rene     - 6:044 Böhm,Christian       0,5
        7:024 Frank,Gerhard      - 8:035 Veithöfer,Günther    0:1
        8:018 Serfling,Frank     - E:055 August,Daniel        1:0
 

         - Tabellenstand nach der 4. Runde -
             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. St.-Altersbach     4   4  0  0       8 : 0     22,0:10,0
          2. SV Schmalkalden    4   3  1  0       7 : 1     21,5:10,5
          3. SC Rennsteig       4   3  0  1       6 : 2     20,5:11,5
          4. TSV Benshausen     4   2  1  1       5 : 3     16,0:16,0
          5. SG Bfeld/Breitg 2  4   1  1  2       3 : 5     15,5:16,5
          6. Wacker Steinheid   4   1  1  2       3 : 5     15,0:17,0
          7. SG Trusetal        4   1  1  2       3 : 5     13,5:18,5
          8. Lok Meiningen 2    4   1  0  3       2 : 6     13,5:18,5
          9. Suhler Sparkasse 3 4   1  0  3       2 : 6     10,5:21,5
         10. TSG Ruhla 2        4   0  1  3       1 : 7     12,0:20,0

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        August,Daniel       TSG Ruhla 2         1347            E:055
        Kohl,Claus          Lok Meiningen 2     1490            E:052
        Ortlepp,Henry       Suhler Sparkasse 3  1451            E:017
        Von Otte,Wilhelm    SC Rennsteig        1970            E:043