- Bezirksliga Süd - 5. Runde -

              SC Rennsteig       -       TSV Benshausen       4,5:3,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:032 Klingler,Lutz      - 1:007 Lapp,Thomas          0,5
        2:002 Klein,Matthias     - 2:042 Wilke,Frank          0,5
        6:005 Grohme,Peter       - 3:016 Schneider,Reinhard   0,5
        8:000 Weiß,Katherina     - 4:049 Leyh,Hans-Joachim    0,5
        E:043 Von Otte,Wilhelm   - 5:006 Langenbein,Joachim   1:0
        E:001 Hessenmöller,M.    - 6:010 Mägdefrau,Rene       0,5
        E:021 Krannich,Volkmar   - 7:024 Frank,Gerhard        1:0
        E:043 Röder,Detlef       - E:048 Lüders,Günther,Dr.   0:1

              TSG Ruhla 2        -       Lok Meiningen 2      5,0:3,0
        ---------------------------------------------------------------
        2:034 Thrän,Uwe          - 3:020 Seifert,Daniel       0,5
        3:004 Brückmann,Volker   - 4:056 Weiß,Daniel          0,5
        4:023 Lukacs,Peter       - 5:024 Grube,Joachim        0,5
        5:030 Schönwetter,H.-R.  - 6:051 Zenk,Matthias        0,5
        6:044 Böhm,Christian     - 7:027 Oleak,Wolfgang       0,5
        7:001 Apfel,Werner       - 8:069 Hartmann,Matthias    1:0
        8:035 Veithöfer,Günther  - E:071 Jäger,Kai            1:0
        E:018 Kick,Manfred       - E:070 Webel,Peter          0,5

              SG Trusetal        -       SC Suhl 3            6,0:2,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:020 Willner,Holger     - 1:050 VdWeth-vNordheim,P.  0,5
        2:033 Storch,Lutz        - 3:056 Tischer,Doris        0,5
        3:049 Messerschmidt,D.   - 4:015 Von Nordheim,Kurt    1:0
        4:035 Messerschmidt,Nick - 6:024 Von der Weth,D.      1:0
        5:028 Jung,J.-C.         - E:072 Grimm,Wieland        0:1
        6:019 Wenzel,Erhard      - E:069 Ansorg,Nico          1:0
        7:038 Leinhos,Otto       - E:066 Von der Weth,J.      1:0
        8:017 Voigt,Uwe          - E:064 Von der Weth,F.      1:0

              SV Schmalkalden    -       Wacker Steinheid     4,0:4,0
        ---------------------------------------------------------------
        1:033 Jäger,Mike         - 1:024 Queck,Jürgen         1:0
        2:020 Bamberg,Alexander  - 2:019 Richter,Wolfgang     0:1
        3:008 Lesser,Thomas      - 3:006 Matth„i,Egon         0,5
        4:018 Weigend,J.,Dr.     - 4:018 M?ller-Welt,Lutz     1:0
        5:011 Pastowski,Andre    - 5:009 Schmidt,Heinz        1:0
        6:029 Himmel,Mathias     - 6:017 Fuchs,Rainer         0:1
        7:012 Pastowski,Werner   - 8:023 Schnetter,Rolf       0:1
        8:030 Kellner,Rene       - E:012 Fuchs,Gerold         0,5

              SG Bfeld/Breitg 2  -       St.-Altersbach       1,5:6,5
        ---------------------------------------------------------------
        1:009 Römhild,Uwe        - 1:020 Wilhelm,Bernd        0,5
        3:007 L?ckert,Bernd      - 2:008 Hoffmann,H.,Prof.    0:1
        4:006 Pfannstiel,Stephan - 3:001 Döll,Frank           0:1
        6:009 Rexhäuser,Ralf     - 4:009 Holland-Cunz,D.      0:1
        7:012 Volkert,Mario      - 5:028 Hoffmann,Edwin       0:1
        E:015 Staude,Norbert     - 7:014 Recknagel,Frank      0,5
        E:014 Schomburg,Bernhard - 8:007 Hoffmann,Karsten     0:1
        E:057 Jäger,Willy        - E:002 Döll,Werner          0,5

         - Tabellenstand nach der 5. Runde -

             Platz              S   +  =  -   Mannschafts-Brettpunkte
        ---------------------------------------------------------------
          1. St.-Altersbach     5   5  0  0      10 : 0     28,5:11,5
          2. SV Schmalkalden    5   3  2  0       8 : 2     25,5:14,5
          3. SC Rennsteig       5   4  0  1       8 : 2     25,0:15,0
          4. SG Trusetal        5   2  1  2       5 : 5     19,5:20,5
          5. TSV Benshausen     5   2  1  2       5 : 5     19,5:20,5
          6. Wacker Steinheid   5   1  2  2       4 : 6     19,0:21,0
          7. TSG Ruhla 2        5   1  1  3       3 : 7     17,0:23,0
          8. SG Bfeld/Breitg 2  5   1  1  3       3 : 7     17,0:23,0
          9. Lok Meiningen 2    5   1  0  4       2 : 8     16,5:23,5
         10. SC Suhler 3        5   1  0  4       2 : 8     12,5:27,5

        Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
        ----------------------------------------------------------------
        Döll,Werner         St.-Altersbach      1612            E:002