- Bezirksklasse Süd - 5. Runde -

SV Schweina - VfB 1919 Vacha 2 4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
1:002 Hahn,Peter,Dr. - 2:018 Schubert,Ralf 0,5
2:019 Berger,Frank - 3:031 Schoenfeld,Mario 1:0
3:026 Hachmann,Wilfried - 5:005 Flatz,Thomas 0:1
4:006 Hoßfeld,Matthias - 6:038 Schwiderski,W. 0,5
6:025 Teufel,Walter - 7:022 Zorn,Peter 0,5
7:014 Walther,Gunnar - 8:042 Seifert,Arkadius 1:0
8:024 Schmalz,Martin - E:016 Nehring,Horst 0:1
E:023 Müller,Peter - E:000 Unbesetzt,U. +:-

SV Eisenach 3 - SC Suhl 3 2,0:6,0
---------------------------------------------------------------
1:077 Sowa,Karl,Dr. - 1:056 Tischer,Doris 0:1
2:092 Kursawe,Reiner - 4:070 Herbst,Felix 0:1
3:039 Mekus,Stefanie - 5:078 Herbst,Sven 0:1
4:079 Schuster,Peter - 6:053 Schübel,Enrico 1:0
5:090 Büttner,Heiko - E:072 Grimm,Wieland 0:1
6:086 Minor,Viktoria - E:066 v. d. Weth,Janine 0:1
7:046 Schuster,Cora - E:064 v.d. Weth,Florian 0:1
E:068 Berndt,Marcus - E:083 Herbst,Franz 1:0

SF Steinheid - Lok Meiningen 2 4,0:4,0
---------------------------------------------------------------
1:019 Richter,Wolfgang - 1:031 Jörges,Frank 0,5
2:006 Matthäi,Egon - 5:024 Grube,Joachim 1:0
3:018 Müller-Welt,Lutz - 6:076 Schmidt,Andreas 0:1
4:009 Schmidt,Heinz - 7:027 Oleak,Wolfgang 0,5
5:024 Queck,Jürgen - E:020 Seifert,Daniel 0,5
6:017 Fuchs,Rainer - E:000 Grundei,H.-J. 1:0
7:002 Dorst,Harry,Dr. - E:062 Hocke,Sebastian 0,5
E:012 Fuchs,Gerold - E:067 Hohmann,Julius 0:1

SG Trusetal 2 - St.-Altersbach 2 5,0:3,0
---------------------------------------------------------------
3:003 Jung,Winfried - 4:034 Wilhelm,Patrick 1:0
4:002 Hepp,Ingolf - 5:024 Ehrle,Matthias 1:0
7:034 Messerschmidt,L. - 6:002 Döll,Werner 0,5
8:045 Messerschmidt,Kay - E:003 Dornheim,Rosemarie 0,5
E:041 Barth,Robin - E:039 Wagner,Maximilian 0:1
E:057 Jung,Florian - E:010 Holland-Moritz,M. 1:0
E:037 Wagner,Magnus - E:050 Zimmermann,Marcus 0:1
E:060 Messerschmidt,B. - E:000 Unbesetzt,U. +:-

SG Bfeld/Breitg 2 - BW Helmershausen 6,0:2,0
---------------------------------------------------------------
1:009 Römhild,Uwe - 1:023 Friedrich,Walter 0,5
2:007 Lückert,Bernd - 3:015 Stepper,Matthias 1:0
3:074 Sell,Kurt Oliver - 5:013 Hartmann,Siegfried 0,5
4:009 Rexhäuser,Ralf - 6:010 Volkhardt,Ernst 0,5
5:008 Möller,Gerd - 8:024 Schäfer,Alexander 1:0
6:012 Volkert,Mario - E:025 Blaufuß,Matthias 0,5
7:057 Jäger,Willy - E:009 Spiegel,Lothar 1:0
E:006 Pfannstiel,Stephan - E:022 Kirsch,Ronald 1:0

- Tabellenstand nach der 5. Runde -

Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
1. SV Schweina 5 4 1 0 9 : 1 25,5:14,5
2. SF Steinheid 5 4 1 0 9 : 1 25,0:15,0
3. SC Suhl 3 5 3 1 1 7 : 3 26,5:12,5
4. SG Bfeld/Breitg 2 5 3 0 2 6 : 4 23,5:16,5
5. VfB 1919 Vacha 2 5 3 0 2 6 : 4 21,0:18,0
6. SG Trusetal 2 5 2 0 3 4 : 6 16,5:23,5
7. BW Helmershausen 5 1 1 3 3 : 7 17,5:22,5
8. SV Eisenach 3 5 1 1 3 3 : 7 16,0:24,0
9. Lok Meiningen 2 5 1 1 3 3 : 7 15,0:25,0
10. St.-Altersbach 2 5 0 0 5 0 : 10 12,5:27,5

Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
----------------------------------------------------------------
Pfannstiel,Stephan SG Bfeld/Breitg 2 1609 E:006
Kirsch,Ronald BW Helmershausen 1020 E:022
Wagner,Magnus SG Trusetal 2 1226 E:037
Messerschmidt,B. SG Trusetal 2 0000 E:060
Zimmermann,Marcus St.-Altersbach 2 0000 E:050
Dornheim,Rosemarie St.-Altersbach 2 1402 E:003
Herbst,Franz Suhler Sparkasse 3 850 E:083