- Bezirksklasse Süd - 6. Runde -

VfB 1919 Vacha 2 - BW Helmershausen 4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
2:018 Schubert,Ralf - 1:023 Friedrich,Walter 0:1
3:031 Schoenfeld,Mario - 2:016 Marschall,Andreas 1:0
4:012 Langlotz,Herbert - 3:015 Stepper,Matthias 0,5
6:038 Schwiderski,W. - 4:011 Dietzel,Franz 1:0
7:022 Zorn,Peter - 5:013 Hartmann,Siegfried 0:1
8:042 Seifert,Arkadius - 6:010 Volkhardt,Ernst 1:0
E:016 Nehring,Horst - 8:024 Schäfer,Alexander 0:1
E:041 Meyer,Christian - E:009 Spiegel,Lothar 1:0

St.-Altersbach 2 - SG Bfeld/Breitg 2 2,0:6,0
---------------------------------------------------------------
1:027 Köllmann,Danny - 1:009 Römhild,Uwe 0,5
3:037 Recknagel,S. - 2:007 Lückert,Bernd 0,5
4:034 Wilhelm,Patrick - 3:074 Sell,Kurt Oliver 0:1
5:024 Ehrle,Matthias - 4:009 Rexhäuser,Ralf 0:1
6:002 Döll,Werner - 7:057 Jäger,Willy 1:0
7:000 Ehrle,Jens - 8:064 Geißhirt,Marco 0:1
E:010 Holland-Moritz,M. - E:065 Rothamel,Maik 0:1
E:039 Wagner,Maximilian - E:015 Staude,Norbert 0:1

Lok Meiningen 2 - SG Trusetal 2 4,0:4,0
---------------------------------------------------------------
1:031 Jörges,Frank - 1:028 Jung,J.-C. 0,5
5:024 Grube,Joachim - 2:031 Jung,Sebastian 0,5
6:076 Schmidt,Andreas - 4:002 Hepp,Ingolf 1:0
7:027 Oleak,Wolfgang - 5:039 Krellmann,Iris 0:1
E:020 Seifert,Daniel - 7:034 Messerschmidt,L. 0,5
E:051 Zenk,Matthias - 8:045 Messerschmidt,Kay 1:0
E:062 Hocke,Sebastian - E:041 Barth,Robin 0:1
E:067 Hohmann,Julius - E:057 Jung,Florian 0,5

SC Suhl 3 - SF Steinheid 3,5:4,5
---------------------------------------------------------------
1:056 Tischer,Doris - 1:019 Richter,Wolfgang 0,5
3:015 Von Nordheim,Kurt - 2:006 Matthäi,Egon 0,5
4:070 Herbst,Felix - 3:018 Müller-Welt,Lutz 0:1
5:078 Herbst,Sven - 4:009 Schmidt,Heinz 1:0