- Bezirksklasse Süd - 9. Runde -

SF Steinheid - VfB 1919 Vacha 2 7,0:1,0
---------------------------------------------------------------
1:019 Richter,Wolfgang - 2:018 Schubert,Ralf 0,5
2:006 Matthäi,Egon - 3:031 Schoenfeld,Mario 1:0
3:018 Müller-Welt,Lutz - 5:005 Flatz,Thomas 1:0
4:009 Schmidt,Heinz - 6:038 Schwiderski,W. 1:0
6:017 Fuchs,Rainer - 7:022 Zorn,Peter 1:0
7:002 Dorst,Harry,Dr. - 8:042 Seifert,Arkadius 1:0
8:023 Schnetter,Rolf - E:041 Meyer,Christian 0,5
E:015 Halbig,Ralf - E:040 Berk,Martin 1:0

SG Trusetal 2 - SV Eisenach 3 6,0:2,0
---------------------------------------------------------------
1:028 Jung,J.-C. - 3:039 Mekus,Stefanie 1:0
2:031 Jung,Sebastian - 4:079 Schuster,Peter 1:0
3:003 Jung,Winfried - 5:090 Büttner,Heiko 0,5
4:002 Hepp,Ingolf - 6:086 Minor,Viktoria 0,5
8:045 Messerschmidt,Kay - 7:046 Schuster,Cora 0:1
E:057 Jung,Florian - E:085 Arand,Andre 1:0
E:056 Kasper,Enrico - E:000 Unbesetzt,U. +:-
E:058 Willner,Daniel - E:000 Unbesetzt,Uu. +:-

SG Bfeld/Breitg 2 - SV Schweina 5,0:3,0
---------------------------------------------------------------
1:009 Römhild,Uwe - 1:002 Hahn,Peter,Dr. 0,5
2:007 Lückert,Bernd - 2:019 Berger,Frank 0,5
3:074 Sell,Kurt Oliver - 3:026 Hachmann,Wilfried 0:1
5:008 Möller,Gerd - 4:006 Hoßfeld,Matthias 1:0
6:012 Volkert,Mario - 6:025 Teufel,Walter 1:0
8:064 Geißhirt,Marco - 7:014 Walther,Gunnar 0:1
E:015 Staude,Norbert - 8:024 Schmalz,Martin +:-
E:065 Rothamel,Maik - E:021 Richter,Norbert +:-

BW Helmershausen - SC Suhl 3 1,0:7,0
---------------------------------------------------------------
1:023 Friedrich,Walter - 1:056 Tischer,Doris 0:1
3:015 Stepper,Matthias - 4:070 Herbst,Felix 0:1
4:011 Dietzel,Franz - 5:078 Herbst,Sven 0:1
5:013 Hartmann,Siegfried - 6:053 Schübel,Enrico 0:1
6:010 Volkhardt,Ernst - 7:024 Von der Weth,D. 0:1
8:024 Schäfer,Alexander - 8:069 Ansorg,Nico 0:1
E:025 Blaufuß,Matthias - E:072 Grimm,Wieland 0:1
E:009 Spiegel,Lothar - E:064 v.d. Weth,Florian 1:0

St.-Altersbach 2 - Lok Meiningen 2 1,5:6,5
---------------------------------------------------------------
2:038 Wagner,Klaus,Dr. - 1:031 Jörges,Frank 0:1
4:034 Wilhelm,Patrick - 5:024 Grube,Joachim 1:0
5:024 Ehrle,Matthias - 6:076 Schmidt,Andreas 0:1
E:039 Wagner,Maximilian - 7:027 Oleak,Wolfgang 0,5
E:010 Holland-Moritz,M. - E:051 Zenk,Matthias 0:1
E:044 Günther,David - E:000 Grundei,H.-J. 0:1
E:000 Unbesetzt,U. - E:062 Hocke,Sebastian -:+
E:000 Unbesetzt,U. - E:066 Sieberth,Johanna -:+


- Tabellenstand nach der 9. Runde -

Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
1. SV Schweina 9 7 1 1 15 : 3 47,0:25,0
2. SF Steinheid 9 7 1 1 15 : 3 45,0:27,0
3. SC Suhl 3 9 6 1 2 13 : 5 48,5:22,5
4. SG Bfeld/Breitg 2 9 5 0 4 10 : 8 40,5:31,5
5. VfB 1919 Vacha 2 9 5 0 4 10 : 8 34,5:35,5
6. Lok Meiningen 2 9 3 2 4 8 : 10 33,5:38,5
7. BW Helmershausen 9 3 1 5 7 : 11 33,0:39,0
8. SG Trusetal 2 9 3 1 5 7 : 11 30,0:42,0
9. SV Eisenach 3 9 1 1 7 3 : 15 24,0:48,0
10. St.-Altersbach 2 9 1 0 8 2 : 16 22,0:49,0

Herzlichen Glückwunsch an Schweina und Steinheid zum Aufstieg in
die Bezirksliga Süd. Steinbach-Altersbach 2 ist Absteiger in die
Kreisliga Süd. Eisenach 3 verbleibt in der Bezirksklasse, da es
nur einen Aufsteiger aus der Kreisliga gibt.