- Bezirksklasse Süd - 4. Runde -

              SG Bfeld/Breitg 2  -       VfB 1919 Vacha 2     4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
1:007 L�ückert,Bernd - 2:038 Schwiderski,W. 0,5
2:017 Zimmermann,Dirk - 4:018 Schubert,Ralf 1:0
3:009 Rexhäuser,Ralf - 5:031 Schönfeld,Mario 0:1
5:015 Staude,Norbert - 7:005 Flatz,Thomas 0,5
6:000 Volkert,Dieter - 8:022 Zorn,Peter 0,5
7:014 Schomburg,Bernhard - E:016 Nehring,Horst 0,5
E:047 Theer,Tino - E:041 Meyer,Christian 0,5
E:006 Pfannstiel,Stephan - E:000 Unbesetzt,o +:-

SG Bfeld/Breitg 3 - Lok Meiningen 2 2,5:5,5
---------------------------------------------------------------
1:009 Römhild,Uwe - 1:031 Jörges,Frank 0,5
3:064 Geißhirt,Marco - 3:076 Schmidt,Andreas 1:0
6:066 Heß,Sebastian - 4:020 Seifert,Daniel 0:1
7:065 Rothamel,Maik - 5:024 Grube,Joachim 0:1
8:057 Jäger,Willy - 8:051 Zenk,Matthias 0,5
E:062 Schirmer,Brian - E:027 Oleak,Wolfgang 0:1
E:023 Jäger,Markus - E:062 Hocke,Sebastian 0,5
E:081 Sell,Tim Erik - E:067 Hohmann,Julius -:+

SG Trusetal 2 - BW Helmershausen 4,0:4,0
---------------------------------------------------------------
2:031 Jung,Sebastian - 1:023 Friedrich,Walter 1:0
3:002 Hepp,Ingolf - 2:015 Stepper,Matthias 0,5
4:003 Jung,Winfried - 3:016 Marschall,Andreas 0:1
5:039 Krellmann,Iris - 4:024 Schäfer,Alexander 1:0
7:034 Messerschmidt,L. - 5:011 Dietzel,Franz 0,5
8:057 Jung,Florian - 7:010 Volkhardt,Ernst 1:0
E:058 Willner,Daniel - 8:025 Blaufuß,Matthias 0:1
E:056 Kasper,Enrico - E:007 Semper,Achim 0:1

SV Schmalkalden 2 - SC Suhl 3 1,5:6,5
---------------------------------------------------------------
2:030 Kellner,Rene - 1:056 Tischer,Doris 0,5
4:049 May,Gerhard - 4:070 Herbst,Felix 0:1
5:013 Prox,Oswald - 5:078 Herbst,Sven 0:1
6:038 Menz,Uwe - 7:024 Von der Weth,D. 0:1
7:072 Semisch,Helga - E:072 Grimm,Wieland 0:1
8:063 Schantorra,Martin - E:000 Neubauer,Alfred 0:1
E:076 Weinaug,Matthias - E:064 Von der Weth,F. 0:1
E:046 Leischke,Martin - E:083 Herbst,Franz +:-

TSG Ruhla 2 - TSV Benshausen 2 4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
1:034 Thr„n,Uwe - 2:020 Eschweiler,Martin 0,5
2:004 Br�ückmann,Volker - 3:009 Mägdefrau,Joachim 0,5
3:030 Schönwetter,H.-R. - 4:014 Roigk,Kurt 0,5
4:023 Lukacs,Peter - 5:003 Fischer,Edgar 0,5
5:055 August,Daniel - 6:023 Klett,Herrmann 0,5
6:052 Meyhöfer,Patrick - 7:025 Hofmann,Eckard 0,5
7:053 Walter,Michael - E:000 Fölsch,D. 1:0
8:018 Kick,Manfred - E:000 Büchel,H. 0,5


- Tabellenstand nach der 4. Runde -

Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
1. TSG Ruhla 2 4 4 0 0 8 : 0 20,5:11,5
2. SC Suhl 3 4 3 0 1 6 : 2 22,5: 9,5
3. SG Bfeld/Breitg 3 4 3 0 1 6 : 2 19,0:13,0
4. Lok Meiningen 2 4 3 0 1 6 : 2 18,0:14,0
5. TSV Benshausen 2 4 2 0 2 4 : 4 15,0:17,0
6. SG Bfeld/Breitg 2 4 2 0 2 4 : 4 14,5:17,5
7. BW Helmershausen 4 1 1 2 3 : 5 15,5:16,5
8. VfB 1919 Vacha 2 4 1 0 3 2 : 6 12,5:19,5
9. SG Trusetal 2 4 0 1 3 1 : 7 12,0:20,0
10. SV Schmalkalden 2 4 0 0 4 0 : 8 10,5:21,5


Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
----------------------------------------------------------------
Jäger,Markus SG Bfeld/Breitg 3 1392 E:023
Sell,Tim Erik SG Bfeld/Breitg 3 790 E:081
Semper,Achim BW Helmershausen 1220 E:007
Fölsch,D. TSV Benshausen 2 0000 20.08.34 E:000
Büchel,H. TSV Benshausen 2 0000 26.02.30 E:000
Neubauer,Alfred SC Suhl 3 0000 22.02.44 E:000
Unbesetzt,o VfB 1919 Vacha 2 0000 E:000
Herbst,Franz SC Suhl 3 970 E:083