- Bezirksklasse Süd 2007/08 - 2. Runde -

SG Bfeld/Breitg 2 - BW Helmershausen 6,0:2,0
---------------------------------------------------------------
1:064 Geißhirt,Marco - 1:023 Friedrich,Walter 1:0
2:009 Römhild,Uwe - 2:016 Marschall,Andreas 0,5
3:009 Rexhäuser,Ralf - 3:015 Stepper,Matthias 0:1
4:017 Zimmermann,Dirk - 4:013 Hartmann,Siegfried 1:0
5:066 Heß,Sebastian - 5:011 Dietzel,Franz 0,5
6:074 Sell,Kurt Oliver - 7:025 Blaufuß,Matthias 1:0
7:065 Rothamel,Maik - E:010 Volkhardt,Ernst 1:0
E:057 Jäger,Willy - E:000 Unbesetzt,0 +:-

SV Schweina - VfB 1919 Vacha 2 5,5:2,5
---------------------------------------------------------------
2:026 Hachmann,Wilfried - 1:018 Schubert,Ralf 0,5
3:019 Berger,Frank - 2:038 Schwiderski,W. 1:0
5:006 Hoßfeld,Matthias - 6:012 Langlotz,Herbert 0:1
6:014 Walther,Gunnar - 7:022 Zorn,Peter 1:0
7:000 Scholz,Bodo,Dr. - 8:041 Meyer,Christian 0:1
E:023 Müller,Peter - E:040 Berk,Martin +:-
E:021 Richter,Norbert - E:024 Welle,Frank +:-
E:025 Teufel,Walter - E:016 Nehring,Horst 1:0

SV Eisenach 2 - TSV Benshausen 2 6,0:2,0
---------------------------------------------------------------
1:091 Ulbricht,Olaf - 1:020 Eschweiler,Martin 1:0
2:069 Graupner,Markus - 4:023 Klett,Herrmann 0,5
3:011 Mekus,Manuela - 5:014 Roigk,Kurt 1:0
4:076 Hilbert,S.- . - 6:003 Fischer,Edgar 1:0
5:018 Schönau,Horst - 7:025 Hofmann,Eckard 0,5
6:092 Kursawe,Reiner - 8:033 Serfling,Nico 0,5
7:089 Becker,Walter - E:034 Radtke,Heinz 0,5
8:039 Mekus,Stefanie - E:043 Eckert,Daniel +:-

SG Trusetal 2 - Lok Meiningen 2 4,5:3,5
---------------------------------------------------------------
3:031 Jung,Sebastian - 4:020 Seifert,Daniel 0:1
4:002 Hepp,Ingolf - 5:076 Schmidt,Andreas 1:0
5:057 Jung,Florian - 8:062 Hocke,Sebastian 1:0
7:039 Krellmann,Iris - E:081 Grundei,H.-J. 1:0
E:045 Messerschmidt,Kay - E:027 Oleak,Wolfgang 0:1
E:056 Kasper,Enrico - E:073 Webel,Jannik 0,5
E:058 Willner,Daniel - E:084 Becker,Martin 0:1
E:062 Pastowski,Lukas - E:051 Zenk,Matthias 1:0

SG Bfeld/Breitg 3 - SV Schmalkalden 2 5,0:3,0
---------------------------------------------------------------
3:012 Volkert,Mario - 1:030 Kellner,Rene 0,5
4:015 Staude,Norbert - 2:074 Abe,Andreas 0,5
5:008 Möller,Gerd - 3:038 Menz,Uwe 1:0
6:014 Schomburg,Bernhard - 4:063 Schantorra,Martin 1:0
7:000 Volkert,Dieter - 5:076 Weinaug,Matthias 0,5
8:062 Schirmer,Brian - 7:077 Kleinsteuber,Erik 1:0
E:999 Knigth,Johannes - 8:072 Semisch,Helga 0:1
E:047 Theer,Tino - E:083 Ußfeller,K 0,5

- Tabellenstand nach der 2. Runde -

Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
1. SG Bfeld/Breitg 2 2 2 0 0 4 : 0 12,0: 4,0
2. SV Schweina 2 1 1 0 3 : 1 9,5: 6,5
3. SG Trusetal 2 2 1 1 0 3 : 1 8,5: 7,5
4. SV Eisenach 2 2 1 0 1 2 : 2 9,5: 6,5
5. BW Helmershausen 2 1 0 1 2 : 2 8,5: 7,5
6. Lok Meiningen 2 2 1 0 1 2 : 2 8,0: 8,0
7. SG Bfeld/Breitg 3 2 1 0 1 2 : 2 7,0: 9,0
8. SV Schmalkalden 2 2 0 1 1 1 : 3 7,0: 9,0
9. TSV Benshausen 2 2 0 1 1 1 : 3 6,0:10,0
10. VfB 1919 Vacha 2 2 0 0 2 0 : 4 4,0:12,0


Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
----------------------------------------------------------------
Radtke,Heinz TSV Benshausen 2 E:034
Eckert,Daniel TSV Benshausen 2 E:043
Ußfeller,K SV Schmalkalden 2 E:083
Grundei,H.-J. Lok Meiningen 2 E:081
Webel,Jannik Lok Meiningen 2 E:073
Becker,Martin Lok Meiningen 2 E:084
Welle,Frank VfB 1919 Vacha 2 E:024
Pastowski,Lukas SG Trusetal 2 E:062