- Bezirksklasse Süd 2007/08 - 5. Runde -
ESV Lok Meiningen II - SG Barchfeld/Breitungen II2:6
020 Seifert Daniel - 009 Römhild Uwe 0: 1
076 Schmidt Andreas - 017 Zimmermann Dirk 0.5: 0.5
010 Latka Vera - 066 Heß Sebastian 1: 0
062 Hocke Sebastian - 074 Sell Kurt Oliver 0: 1
024 Grube Joachim - 065 Rothamel Maik 0: 1
081 Grundei Hans-Jürgen - 015 Norbert Staudte 0: 1
027 Oleak Wolfgang - 057 Jäger Willy 0.5: 0.5
086 Becker Martin - 064 Schirmer Brian 0: 1

TSV 1883 Benshausen II - SV Schmalkalden 04 II6:2
020 Eschweiler Martin - 030 Kellner Rene 1: 0
018 Serfling Frank - 074 Abe Andreas 0.5: 0.5
009 Mägdefrau Joachim - 038 Menz Uwe 1: 0
023 Klett Herrmann - 063 Schantorra Martin 1: 0
014 Roigk Kurt - 076 Weinaug Matthias 0.5: 0.5
003 Fischer Edgar - 077 Kleinsteuber Erik 1: 0
025 Hofmann Eckard - 072 Semisch Helga 1: 0
033 Serfling Nico - 083 Ußfeller Uwe 0: 1

VfB 1919 Vacha II - SG Barchfeld/Breitungen III4:4
1001 Heller Martin - 1013 Geißhirt Holger 1: 0
016 Nehring Horst - 1000 Knigth Johannes 0: 1
041 Meyer Christian - 047 Theer Tino 0.5: 0.5
022 Zorn Peter - 070 Heymel Christoph +: -
012 Langlotz Herbert - 1010 Volkert Dieter 0.5: 0.5
003 Bergmann Frank - 014 Schomburg Bernhard 0: 1
038 Schwiderski Waldemar - 1008 Möller Gerd 0.5: 0.5
018 Schubert Ralf - 1011 Volkert Mario 0.5: 0.5

TSV Blau-Weiß Helmershausen - SG Trusetal 92 II4.5:2.5
023 Friedrich Walter - 002 Hepp Ingolf 0.5: 0.5
016 Marschall Andreas - 057 Jung Florian 0.5: 0.5
015 Stepper Matthias - 034 Messerschmidt Lukas 0.5: 0.5
013 Hartmann Siegfried - 039 Krellmann Iris 0.5: 0.5
011 Dietzel Franz - 056 Kasper Enrico 1: 0
025 Blaufuß Matthias - 045 Messerschmidt Kay 0.5:0.5
010 Volkhardt Ernst - 058 Willner Daniel 1: 0
000 unbesetzt - 000 Unbesetzt o 0: 0

SG Schweina 1949 - SV Wartburgstadt Eisenach II4:4
002 Hahn Peter - 091 Ulbricht Olaf 0.5: 0.5
026 Hachmann Wilfried - 069 Graupner Markus 0.5: 0.5
019 Berger Frank - 011 Mekus Manuela 0: 1
007 Kehr Detlef - 076 Hilbert Stephan - Jörg 0.5: 0.5
006 Hoßfeld Matthias - 018 Schönau Horst 0: 1
014 Walther Gunnar - 092 Kursawe Reiner 1: 0
021 Richter Norbert - 089 Becker Walter 1: 0
023 Müller Peter - 039 Mekus Stephanie 0.5: 0.5


Gesamtergebnis:
1. SG Barchfeld/Breitungen II 26.5 8 : 2
2. SV Wartburgstadt Eisenach II 24.0 7 : 3
3. SG Schweina 1949 23.0 7 : 3
4. TSV 1883 Benshausen II 22.5 6 : 4
5. TSV Blau-Weiß Helmershausen 20.0 5 : 5
6. SG Barchfeld/Breitungen III 19.0 5 : 5
7. ESV Lok Meiningen II 18.0 4 : 6
8. SG Trusetal 92 II 16.0 4 : 6
9. SV Schmalkalden 04 II 14.5 2 : 8
10. VfB 1919 Vacha II 14.5 2 : 8