- Bezirksklasse - 2. Runde -

6. SV HR Frankenheim - 10. Lok Meiningen 2 1:7
-----------------------------------------------------------------
1 016 Marschall,Andreas - 1 056 Weiß,Daniel 0:1
2 023 Friedrich,Walter - 2 059 Welsch,Ulrich 0,5
3 015 Stepper,Matthias - 3 010 Latka,Vera 0:1
4 013 Hartmann,Siegfried - 4 076 Schmidt,Andreas 0:1
5 011 Dietzel,Franz - 5 062 Hocke,Sebastian 0,5
6 009 Spiegel,Lothar - 6 024 Grube,Joachim 0:1
8 025 Blaufuß,Matthias - 7 069 Hartmann,Matthias 0:1
E VSG Müller,Danilo - 8 020 Seifert,Daniel 0:1

3. TSV Benshausen 2 - 9. SG Trusetal 2 5.5:2.5
-----------------------------------------------------------------
1 020 Eschweiler,Martin - 1 033 Storch,Lutz 1:0
3 009 Mägdefrau,Joachim - 4 002 Hepp,Ingolf 0,5
4 023 Klett,Herrmann - 5 017 Voigt,Uwe 0,5
5 014 Roigk,Kurt - 7 039 Krellmann,Iris 0,5
6 025 Hofmann,Eckard - 8 034 Messerschmidt,Lukas 1:0
7 033 Serfling,Nico - E 058 Willner,Daniel 0,5
8 043 Eckert,Daniel - E 060 Messerschmidt,Björn 1:0
E 034 Radtke,Heinz - E 045 Messerschmidt,Kay 0,5

4. SV Schmalkalden 2 - 8. SV Eisenach 2 4:4
-----------------------------------------------------------------
1 090 Röder,Detlef - 1 069 Graupner,Markus 0,5
2 029 Himmel,Matthias - 2 076 Hilbert,S.-J. 0:1
3 074 Abe,Andreas - 3 018 Schönau,Horst 1:0
4 012 Pastowski,Werner - 4 092 Kursawe,Rainer 0:1
5 030 Kellner,Rene - 5 077 Sowa,Karl,Dr. 0:1
6 086 Jung,Florian - 6 039 Mekus,Manuela 1:0
7 083 Ußfeller,Uwe - 7 039 Mekus,Stephanie 1:0
8 076 Weinaug,Matthias - 8 093 Goldmund,Heike 0,5

5. VfB 1919 Vacha 2 - 7. SV Schmalkalden 3 4.5:2.5
-----------------------------------------------------------------
1 018 Schubert,Ralf - 1 088 Krannich,Volkmar 0:1
2 038 Schwiderski,Waldemar - 2 091 Kaiser,Stephan 0,5
5 005 Flatz,Thomas - 3 070 Ullrich,Sebastian 0,5
6 012 Langlotz,Herbert - 5 038 Menz,Uwe 1:0
7 022 Zorn,Peter - 7 072 Semisch,Helga 0,5
8 041 Meyer,Christian - 8 039 Möller,Sebastian 1:0
E 016 Nehring,Horst - E 095 Schmidt,Werner 1:0
unbesetzt - unbesetzt -:-

2. SG Bfeld/Breitg 3 - 1. Lok Meiningen 3 6:2
----------------------------------------------------------------
1 017 Zimmermann,Dirk - 2 027 Oleak,Wolfgang 0,5
3 910 Volkert,Dieter - 3 086 Becker,Martin 0,5
4 062 Schirmer,Brian - 4 081 Grundei,H.-J. 0,5
5 014 Schomburg,Bernhard - 5 073 Webel,Jannik 1:0
7 902 Beck,Joachim - 6 084 Becker,Lukas 1:0
8 900 Knight,Johannes - 7 087 Weger,Richard 1:0
E 070 Heymel,Christoph - 8 082 Rosenberg,Erik 1:0
E 922 Wolf,Tristan - E 080 Skarupke,Christian 0,5


- Tabellenstand nach der 2. Runde -

Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
1. Lok Meiningen 2 2 2 0 0 4 - 0 13.5 - 2.5
2. SG Bfeld/Breitg 3 2 2 0 0 4 - 0 10.5 - 5.5
---------------------------------------------------------------
3. SV Schmalkalden 2 2 1 1 0 3 - 1 10.4 - 5.5
4. SV Eisenach 2 2 1 1 0 3 - 1 9.5 - 6.5
5. VfB 1919 Vacha 2 1 1 0 3 - 1 8.5 - 6.5
6. TSV Benshausen 2 2 1 0 1 2 - 2 8.0 - 8.0
7. SV HR Frankenheim 2 0 1 1 1 - 3 5.0 - 11.0
8. SG Trusetal 2 2 0 0 2 0 - 4 6.0 - 10.0
---------------------------------------------------------------
9. SV 04 Schmalkalden 3 2 0 0 2 0 - 4 4.0 - 11.0
Lok Meiningen 3 2 0 0 2 0 - 4 3.5 - 12.5

Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
---------------------------------------------------------------
Heymel,Christoph SG Bfeld/Breitg 3 0975 E:070
Radtke,Heinz TSV Benshausen 2 1353 E:034
Messerschmidt,Björn SG Trusetal 2 0874 E:060