- Bezirksklasse - 3. Runde -

10. Lok Meiningen 2 - 2. SG Bfeld/Breitg 3 7.5:0.5
-----------------------------------------------------------------
1 056 Weiß,Daniel - 2 911 Volkert,Mario 1:0
2 059 Welsch,Ulrich - 3 910 Volkert,Dieter 1:0
3 010 Latka,Vera - 4 062 Schirmer,Brian 0,5
4 076 Schmidt,Andreas - 5 014 Schomburg,Bernhard 1:0
5 062 Hocke,Sebastian - 6 057 Jäger,Willy 1:0
6 024 Grube,Joachim - 7 902 Beck,Joachim 1:0
7 069 Hartmann,Matthias - E 070 Heymel,Christoph 1:0
8 020 Seifert,Daniel - E 918 Koenitz,Jakob 1:0

1. Lok Meiningen 3 - 3. TSV Benshausen 2 2.5:5.5
----------------------------------------------------------------
1 051 Zenk,Matthias - 1 020 Eschweiler,Martin 0:1
2 027 Oleak,Wolfgang - 2 018 Serfling,Frank 0,5
3 086 Becker,Martin - 3 009 Mägdefrau,Joachim 0:1
4 081 Grundei,H.-J. - 4 023 Klett,Herrmann 0:1
5 073 Webel,Jannik - 5 014 Roigk,Kurt 0,5
6 084 Becker,Lukas - 6 025 Hofmann,Eckard 0:1
7 087 Weger,Richard - 7 033 Serfling,Nico 0,5
8 082 Rosenberg,Erik - E 034 Radtke,Heinz 1:0

9. SG Trusetal 2 - 4. SV Schmalkalden 2 1.5:6.5
-----------------------------------------------------------------
1 033 Storch,Lutz - 1 090 Röder,Detlef 0,5
5 017 Voigt,Uwe - 2 029 Himmel,Matthias 0,5
7 039 Krellmann,Iris - 3 074 Abe,Andreas 0:1
8 034 Messerschmidt,Lukas - 4 012 Pastowski,Werner -:+
E 062 Pastowski,Lukas - 5 030 Kellner,Rene 0:1
E 060 Messerschmidt,Björn - 6 086 Jung,Florian 0:1
E 058 Willner,Daniel - 7 083 Ußfeller,Uwe 0:1
E 045 Messerschmidt,Kay - 8 076 Weinaug,Matthias 0,5

8. SV Eisenach 2 - 5. VfB 1919 Vacha 2 6:2
-----------------------------------------------------------------
2 076 Hilbert,S.-J. - 1 018 Schubert,Ralf 1:0
3 018 Schönau,Horst - 2 038 Schwiderski,Waldemar 1:0
4 092 Kursawe,Rainer - 7 022 Zorn,Peter 0:1
5 077 Sowa,Karl,Dr. - 8 041 Meyer,Christian 1:0
7 039 Mekus,Stephanie - E 016 Nehring,Horst 1:0
8 093 Goldmund,Heike - E 040 Berk,Martin 0,5
E 051 Hilke,Werner - E 902 Korn,Kevin-Volker 0,5
E 079 Schuster,Peter - E VSG Erler,Philipp 1:0

7. SV Schmalkalden 3 - 6. SV HR Frankenheim 3:5
-----------------------------------------------------------------
1 088 Krannich,Volkmar - 1 016 Marschall,Andreas 0,5
2 091 Kaiser,Stephan - 2 023 Friedrich,Walter 0:1
3 070 Ullrich,Sebastian - 3 015 Stepper,Matthias 0:1
4 089 Ullrich,Eicke - 4 013 Hartmann,Siegfried 0:1
5 038 Menz,Uwe - 5 011 Dietzel,Franz 1:0
7 072 Semisch,Helga - 6 009 Spiegel,Lothar 1:0
8 039 Möller,Sebastian - 8 025 Blaufuß,Matthias 0,5
E 095 Schmidt,Werner - E VSG Müller,Danilo 0:1


- Tabellenstand nach der 3. Runde -

Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
1. Lok Meiningen 2 3 3 0 0 6 - 0 21.0 - 3.0
2. SV Schmalkalden 2 3 2 1 0 5 � 1 17.0 - 7.0
---------------------------------------------------------------
3. SV Eisenach 2 3 2 1 0 5 - 1 15.5 - 8.5
4. TSV Benshausen 2 3 2 0 1 4 - 2 13.5 - 10.5
5. SG Bfeld/Breitg 3 3 2 0 1 4 - 2 11.0 - 13.0
6. VfB 1919 Vacha 3 1 1 1 3 � 3 10.5 � 12.5
7. SV HR Frankenheim 3 1 1 1 3 - 3 10.0 - 14.0
8. SG Trusetal 2 3 0 0 3 0 - 6 7.5 - 16.5
---------------------------------------------------------------
9. SV 04 Schmalkalden 3 3 0 0 3 0 - 6 7.0 - 16.0
10. Lok Meiningen 3 3 0 0 3 0 � 6 6.0 - 18.0


Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
---------------------------------------------------------------
Koenitz,Jakob SG Bfeld/Breitg 3 0808 E:918
Schuster,Peter SV Eisensach 2 1214 E:079