- Bezirksklasse - 4. Runde -

7. SV Schmalkalden 3 - 10. Lok Meiningen 2 1:7
-----------------------------------------------------------------
2 091 Kaiser,Stephan - 1 056 Weiß,Daniel 0:1
5 038 Menz,Uwe - 4 076 Schmidt,Andreas 0:1
7 072 Semisch,Helga - 5 062 Hocke,Sebastian 0:1
8 039 Möller,Sebastian - 6 024 Grube,Joachim 0:1
E 095 Schmidt,Werner - 7 069 Hartmann,Matthias 0:1
E 077 Kleinsteuber,Erik - 8 020 Seifert,Daniel 1:0
E 049 May,Gerhard - E 073 Webel,Jannik 0:1
E 063 Schantorra,Martin - E 082 Rosenberg,Erik 0:1

6. SV HR Frankenheim - 8. SV Eisenach 2 2:6
-----------------------------------------------------------------
1 016 Marschall,Andreas - 2 076 Hilbert,S.-J. 0,5
3 015 Stepper,Matthias - 3 018 Schönau,Horst 0:1
4 013 Hartmann,Siegfried - 5 077 Sowa,Karl,Dr. 0:1
6 009 Spiegel,Lothar - 7 039 Mekus,Stephanie 0:1
7 010 Volkhardt,Ernst - 8 093 Goldmund,Heike 1:0
8 025 Blaufuß,Matthias - E 051 Hilke,Werner 0,5
E VSG Müller,Danilo - E 103 Hoppe,Hans-Jörg 0:1
unbesetzt - E 085 Arand,Andre -:+

5. VfB 1919 Vacha 2 - 9. SG Trusetal 2 5.5:2.5
-----------------------------------------------------------------
1 018 Schubert,Ralf - 1 033 Storch,Lutz 0,5
2 038 Schwiderski,Waldemar - 5 017 Voigt,Uwe 0,5
4 003 Bergmann,Frank - 6 031 Jung,Sebastian 0,5
5 005 Flatz,Thomas - 8 034 Messerschmidt,Lukas +:-
8 041 Meyer,Christian - E 062 Pastowski,Lukas 1:0
E 016 Nehring,Horst - E 045 Messerschmidt,Kay +:-
E 902 Korn,Kevin-Volker - E 058 Willner,Daniel 0,5
E VSG Erler,Philipp - E 060 Messerschmidt,Björn 0,5

4. SV Schmalkalden 2 - 1. Lok Meiningen 3 5.5:2.5
-----------------------------------------------------------------
2 029 Himmel,Matthias - 1 051 Zenk,Matthias 0,5
3 074 Abe,Andreas - 2 027 Oleak,Wolfgang 0,5
4 012 Pastowski,Werner - 3 086 Becker,Martin 1:0
5 030 Kellner,Rene - 4 081 Grundei,H.J. 0,5
6 086 Jung,Florian - 6 084 Becker,Lukas 1:0
7 083 Ußfeller,Uwe - 7 087 Weger,Richard 1:0
8 076 Weinaug,Matthias - E 080 Skarupke,Christian 0:1
E 088 Krannich,Volkmar - E 089 Izdebski,Konrad 1:0

3. TSV Benshausen 2 - 2. SG Bfeld/Breitg 3 4:4
----------------------------------------------------------------
2 018 Serfling,Frank - 1 017 Zimmermann,Dirk 0:1
4 023 Klett,Herrmann - 2 911 Volkert,Mario 0:1
5 014 Roigk,Kurt - 4 062 Schirmer,Brian 0:1
6 025 Hofmann,Eckard - 5 014 Schomburg,Bernhard 0,5
7 033 Serfling,Nico - 7 902 Beck,Joachim 0,5
E 034 Radtke,Heinz - E 070 Heymel,Christoph 1:0
E 053 Büchel,Helmut,Dr. - E 918 Koenitz,Jakob 1:0
E 003 Fischer,Edgar - E 925 Schmidt,Kevin 1:0



- Tabellenstand nach der 4. Runde -

Platz S + = - Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
1. Lok Meiningen 2 4 4 0 0 8 - 0 28.0 - 4.0
2. SV Schmalkalden 2 4 3 1 0 7 - 1 22.5 - 9.5
---------------------------------------------------------------
3. SV Eisenach 2 4 3 1 0 7 - 1 21.5 - 10.5
4. TSV Benshausen 2 4 2 1 1 5 - 3 17.5 - 14.5
5. VfB 1919 Vacha 4 2 1 1 5 - 3 16.0 � 15.0
6. SG Bfeld/Breitg 3 4 2 1 1 5 - 3 15.0 - 17.0
7. SV HR Frankenheim 4 1 1 2 3 - 5 12.0 - 20.0
8. SG Trusetal 2 4 0 0 4 0 - 8 10.0 - 22.0
---------------------------------------------------------------
9. Lok Meiningen 3 4 0 0 4 0 - 8 8.5 - 23.5
10. SV 04 Schmalkalden 3 4 0 0 4 0 - 8 8.0 - 23.0


Erstmals eingesetzte Ersatzspieler:
---------------------------------------------------------------
Izdebski,Konrad Lok Meiningen 3 0000 E:089
Schmidt,Kevin SG Bfeld/Breitg 2 0760 E:925
Radtke,Heinz TSV Benshausen 2 1357 E:034
Fischer,Edgar TSV Benshausen 2 1518 E:003
Krannich,Volkmar SV Schmalkalden 2 1517 E:088
May,Gerhard SV Schmalkalden 3 1287 E:049
Schantorra,Martin SV Schmalkalden 3 1176 E:063
Hoppe,Hans-Jörg SV Eisenach 2 0000 E:103
Arand,Andre SV Eisenach 2 1243 E:085
Webel,Jannik Lok Meiningen 2 1086 E:073