Kreiseinzelmeisterschaft Schmalkalden-Meiningen 2002

Thomas Lapp erstmals Kreismeister

... den Bericht habe ich freundlicherweise ohne zu fragen vom Karsten Hoffmann geklaut :-)
Herzlichen Dank ... Peter

Die Kreiseinzelmeisterschaften 2002 von Schmalkalden-Meiningen wurden vom 6. bis 8.12. in Benshausen ausgetragen. Mit 20 Teilnehmern aus 7 Vereinen und einem Gast aus dem Wartburgkreis war ein qualitativ und quantitativ gutes Teilnehmerfeld beisammen. Favoriten auf den Turniersieg waren Wilhelm von Otte, Titelverteidiger Frank Döll sowie Stefan Koch. Aber auch Thomas Lapp und Andre Kaiser hofften, bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden zu können. In den ersten zwei Runden gab es nahezu keine Überraschungen, so dass planmäßig in Runde 3 die ersten Favoritenduelle anstanden. Hier trennten sich Lapp und von Otte nach langem Kampf remis, während Koch mit einem Sieg alleine die Tabellenspitze eroberte. Ihm gelang es, den allerdings gesundheitlich stark indisponierten Döll relativ schnell zu bezwingen. In Runde 4 konnte von Otte mit einem schnellen Sieg über Matthias Himmel zur Spitze aufschließen, da sich Lapp und Koch friedlich trennten. So blieb die Frage nach dem Turniersieger bis zur Schlussrunde offen. Bei von Otte und Koch war dann der Friedensschluss schnell vereinbart, während Lapp im Vereinsduell gegen Hans-Joachim Leyh den vollen Punkt verbuchte. Die Wertung entschied dann über den Turniersieg zu Gunsten von von Otte, während Lapp den zweiten Platz und erstmals den Titel des Kreismeisters errang. Von den übrigen Teilnehmern wusste vor allem Matthias Himmel zu überzeugen. Er feierte mit Rang 5 sein bisher bestes Turnierergebnis und errang den Preis als Bester mit einer DWZ unter 1600. Die beiden Jugendlichen im Feld Jana Tischer und Andre Kaiser blieben etwas unter ihren (eigenen) Erwartungen.

Rangliste: Stand nach der 5. Runde

Nr. Teilnehmer         Verein                  Punkte Buchh SoBerg
-------------------------------------------------------------------
 1. Otte,Wilhelm,von   TSG Ruhla                  4.0  17.5 13.50
 2. Lapp,Thomas        TSV 1883 Benshausen        4.0  15.5 11.50
 3. Koch,Stefan        SC Suhl                    4.0  14.5 10.50
 4. Jörges,Frank       ESV Lok Meiningen          3.5  13.0 7.75
 5. Himmel,Matthias    SV Schmalkalden 04         3.5  11.5 6.50
 6. Leyh,Hans-Joachim  TSV 1883 Benshausen        3.0  15.0 7.50
 7. Tischer,Doris      SC Suhl                    3.0  14.5 7.00
 8. Kaiser,Andre       SC Werra Breitungen        3.0  12.0 7.00
 9. Müller,Bernd       SC Suhl                    3.0  11.5 6.00
10. Marschall,Andreas  TSV BW Helmershausen       2.5  15.5 6.25
11. Stepper,Matthias   TSV BW Helmershausen       2.5  13.0 5.25
12. Lüders,Günther,Dr. SC Suhl                    2.5  12.0 3.75
13. Pastowski,Werner   SV Schmalkalden 04         2.5  11.0 4.25
14. Blaufuß,Matthias   TSV BW Helmershausen       2.5   9.5 2.25
15. Döll,Frank         SC Steinbach-Altersbach    2.0  15.0 5.00
16. Tischer,Jana       SC Suhl                    2.0  11.5 3.75
17. Hoffmann,Karsten   SC Steinbach-Altersbach    2.0   9.0 1.75
18. Menz,Uwe           SV Schmalkalden 04         1.5  11.5 2.75
19. Weiß,Daniel        TSV 1883 Benshausen        1.5  11.5 2.50
20. Eschweiler,Martin  TSV 1883 Benshausen        1.5   9.5 0.75
21. Kellner,Rene       SV Schmalkalden 04         1.0  10.5 0.00

Karsten Hoffmann